Sysselsetting.
Antall i tusen. Sesongjustert. 1. kv. 2012 - 3. kv. 2016
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Employment.
In 1000s. Seasonally adjusted. 2012 Q1 - 2016 Q3
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Kvartalsvis nasjonalregnskap 3. kv. 2016 Kvartalsvis nasjonalregnskap 2. kv. 2016
  Quarterly national accounts, 2016 Q3 Quarterly national accounts, 2016 Q2
31.03.2012 2671,00 2671,00
30.06.2012 2684,65 2684,65
30.09.2012 2689,09 2689,09
31.12.2012 2691,68 2691,68
31.03.2013 2700,33 2700,47
30.06.2013 2706,97 2706,55
30.09.2013 2717,68 2717,92
31.12.2013 2727,62 2727,79
31.03.2014 2734,74 2734,61
30.06.2014 2741,86 2741,57
30.09.2014 2751,36 2751,75
31.12.2014 2755,99 2756,10
31.03.2015 2752,76 2752,34
30.06.2015 2755,30 2755,26
30.09.2015 2754,37 2754,85
31.12.2015 2749,59 2749,61
31.03.2016 2748,17 2745,66
30.06.2016 2749,30 2742,61
30.09.2016 2750,82