Utlånsrente og finansieringskostnad for
boliglån. Prosent. 1. januar 2010 - 1. desember 2016 |
||||||||
1) Avledet fra tremåneders pengemarkedsrente og uttrykker
gjennomsnittlig forventet styringsrente for de neste tre månedene. 2) Månedstall. 3) Estimert ut fra vektet innskuddsrente og vektet rente på beholdning av OMF-lån. 4) Kvartalstall. Kilder: Bloomberg, DNB Markets, Stamdata, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank |
||||||||
Interest rates and funding costs for residential
mortgages. Percent. 1 January 2010 - 1 December 2016 |
||||||||
1) Derived from threemonth money market rate and expresses
average expected key policy rate next three months. 2) Monthly data. 3) Estimated using weighted interest rates on covered bonds outstanding and weighted deposit rates. 4) Quarterly data. Sources: Bloomberg, DNB Markets, Stamdata, Statistics Norway and Norges Bank |
||||||||
Innhold | Index | Anslag/Forecast | ||||||
Utlånsrente boliglån4) | Estimert finansieringskostnad boliglån2) 3) | Risikopåslag utestående obligasjoner med fortrinnsrett2) | ||||||
Mortgage lending rate4) | Estimated cost of mortgage financing2) 3) | Risk premium on outstanding covered bonds2) | ||||||
01.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
02.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
03.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
04.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
05.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
06.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
07.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
08.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
09.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
10.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
11.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
12.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
13.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
14.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
15.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
16.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
17.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
18.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
19.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
20.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
21.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
22.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
23.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
24.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
25.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
26.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
27.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
28.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
29.01.2010 | 3,62 | 2,25 | 0,31 | |||||
30.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
31.01.2010 | 2,25 | 0,31 | ||||||
01.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
02.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
03.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
04.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
05.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
06.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
07.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
08.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
09.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
10.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
11.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
12.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
13.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
14.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
15.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
16.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
17.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
18.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
19.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
20.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
21.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
22.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
23.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
24.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
25.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
26.02.2010 | 3,62 | 2,27 | 0,31 | |||||
27.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
28.02.2010 | 2,27 | 0,31 | ||||||
01.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
02.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
03.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
04.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
05.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
06.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
07.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
08.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
09.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
10.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
11.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
12.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
13.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
14.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
15.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
16.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
17.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
18.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
19.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
20.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
21.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
22.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
23.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
24.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
25.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
26.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
27.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
28.03.2010 | 2,29 | 0,32 | ||||||
29.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
30.03.2010 | 3,62 | 2,29 | 0,32 | |||||
31.03.2010 | 3,75 | 2,29 | 0,32 | |||||
01.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
02.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
03.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
04.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
05.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
06.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
07.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
08.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
09.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
10.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
11.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
12.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
13.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
14.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
15.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
16.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
17.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
18.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
19.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
20.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
21.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
22.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
23.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
24.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
25.04.2010 | 2,41 | 0,34 | ||||||
26.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
27.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
28.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
29.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
30.04.2010 | 3,75 | 2,41 | 0,34 | |||||
01.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
02.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
03.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
04.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
05.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
06.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
07.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
08.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
09.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
10.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
11.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
12.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
13.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
14.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
15.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
16.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
17.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
18.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
19.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
20.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
21.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
22.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
23.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
24.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
25.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
26.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
27.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
28.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
29.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
30.05.2010 | 2,47 | 0,35 | ||||||
31.05.2010 | 3,75 | 2,47 | 0,35 | |||||
01.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
02.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
03.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
04.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
05.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
06.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
07.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
08.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
09.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
10.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
11.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
12.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
13.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
14.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
15.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
16.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
17.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
18.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
19.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
20.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
21.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
22.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
23.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
24.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
25.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
26.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
27.06.2010 | 2,57 | 0,36 | ||||||
28.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
29.06.2010 | 3,75 | 2,57 | 0,36 | |||||
30.06.2010 | 3,84 | 2,57 | 0,36 | |||||
01.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
02.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
03.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
04.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
05.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
06.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
07.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
08.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
09.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
10.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
11.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
12.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
13.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
14.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
15.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
16.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
17.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
18.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
19.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
20.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
21.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
22.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
23.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
24.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
25.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
26.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
27.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
28.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
29.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
30.07.2010 | 3,84 | 2,62 | 0,36 | |||||
31.07.2010 | 2,62 | 0,36 | ||||||
01.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
02.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
03.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
04.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
05.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
06.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
07.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
08.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
09.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
10.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
11.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
12.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
13.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
14.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
15.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
16.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
17.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
18.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
19.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
20.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
21.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
22.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
23.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
24.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
25.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
26.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
27.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
28.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
29.08.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
30.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
31.08.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
01.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
02.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
03.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
04.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
05.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
06.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
07.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
08.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
09.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
10.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
11.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
12.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
13.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
14.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
15.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
16.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
17.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
18.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
19.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
20.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
21.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
22.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
23.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
24.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
25.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
26.09.2010 | 2,61 | 0,39 | ||||||
27.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
28.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
29.09.2010 | 3,84 | 2,61 | 0,39 | |||||
30.09.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,39 | |||||
01.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
02.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
03.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
04.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
05.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
06.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
07.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
08.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
09.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
10.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
11.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
12.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
13.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
14.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
15.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
16.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
17.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
18.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
19.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
20.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
21.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
22.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
23.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
24.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
25.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
26.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
27.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
28.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
29.10.2010 | 3,92 | 2,63 | 0,40 | |||||
30.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
31.10.2010 | 2,63 | 0,40 | ||||||
01.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
02.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
03.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
04.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
05.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
06.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
07.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
08.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
09.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
10.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
11.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
12.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
13.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
14.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
15.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
16.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
17.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
18.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
19.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
20.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
21.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
22.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
23.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
24.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
25.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
26.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
27.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
28.11.2010 | 2,61 | 0,41 | ||||||
29.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
30.11.2010 | 3,92 | 2,61 | 0,41 | |||||
01.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
02.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
03.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
04.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
05.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
06.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
07.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
08.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
09.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
10.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
11.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
12.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
13.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
14.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
15.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
16.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
17.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
18.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
19.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
20.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
21.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
22.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
23.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
24.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
25.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
26.12.2010 | 2,65 | 0,42 | ||||||
27.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
28.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
29.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
30.12.2010 | 3,92 | 2,65 | 0,42 | |||||
31.12.2010 | 3,88 | 2,65 | 0,42 | |||||
01.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
02.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
03.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
04.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
05.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
06.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
07.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
08.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
09.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
10.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
11.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
12.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
13.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
14.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
15.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
16.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
17.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
18.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
19.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
20.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
21.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
22.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
23.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
24.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
25.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
26.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
27.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
28.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
29.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
30.01.2011 | 2,68 | 0,43 | ||||||
31.01.2011 | 3,88 | 2,68 | 0,43 | |||||
01.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
02.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
03.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
04.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
05.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
06.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
07.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
08.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
09.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
10.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
11.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
12.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
13.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
14.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
15.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
16.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
17.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
18.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
19.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
20.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
21.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
22.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
23.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
24.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
25.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
26.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
27.02.2011 | 2,69 | 0,44 | ||||||
28.02.2011 | 3,88 | 2,69 | 0,44 | |||||
01.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
02.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
03.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
04.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
05.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
06.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
07.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
08.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
09.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
10.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
11.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
12.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
13.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
14.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
15.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
16.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
17.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
18.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
19.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
20.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
21.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
22.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
23.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
24.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
25.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
26.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
27.03.2011 | 2,70 | 0,45 | ||||||
28.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
29.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
30.03.2011 | 3,88 | 2,70 | 0,45 | |||||
31.03.2011 | 3,84 | 2,70 | 0,45 | |||||
01.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
02.04.2011 | 2,76 | 0,45 | ||||||
03.04.2011 | 2,76 | 0,45 | ||||||
04.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
05.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
06.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
07.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
08.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
09.04.2011 | 2,76 | 0,45 | ||||||
10.04.2011 | 2,76 | 0,45 | ||||||
11.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
12.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
13.04.2011 | 3,84 | 2,76 | 0,45 | |||||
