Påslag i tremåneders pengemarkedsrente.1) Fem dagers glidende gjennomsnitt. Prosentenheter. 1. januar 2010 - 31. desember 2019 2) |
||||||||
1)
Norges Banks anslag på differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente og
forventet styringsrente. 2) Anslag for 4. kv. 2016 - 4. kv. 2019 (stiplet). Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank |
||||||||
Spread
to threemonth money market rate.1) Fiveday moving average. Percentage points. 1 January 2010 - 31 December 2019 2) |
||||||||
1)
Norges Bank estimates of the difference between threemonth money market rate
and expected key policy rate. 2) Projections for 2016 Q4 - 2019 Q4 (broken lines). Sources: Thomson Reuters and Norges Bank |
||||||||
Innhold | Index | Anslag/Forecast | ||||||
Anslag PPR 4/16 | Anslag PPR 3/16 | Nibor | ||||||
Projections MPR 4/16 | Projections MPR 3/16 | Nibor | ||||||
01.01.2010 | 0,40 | |||||||
02.01.2010 | 0,40 | |||||||
03.01.2010 | 0,41 | |||||||
04.01.2010 | 0,42 | |||||||
05.01.2010 | 0,41 | |||||||
06.01.2010 | 0,41 | |||||||
07.01.2010 | 0,41 | |||||||
08.01.2010 | 0,41 | |||||||
09.01.2010 | 0,42 | |||||||
10.01.2010 | 0,42 | |||||||
11.01.2010 | 0,43 | |||||||
12.01.2010 | 0,44 | |||||||
13.01.2010 | 0,44 | |||||||
14.01.2010 | 0,45 | |||||||
15.01.2010 | 0,45 | |||||||
16.01.2010 | 0,44 | |||||||
17.01.2010 | 0,44 | |||||||
18.01.2010 | 0,44 | |||||||
19.01.2010 | 0,44 | |||||||
20.01.2010 | 0,45 | |||||||
21.01.2010 | 0,45 | |||||||
22.01.2010 | 0,45 | |||||||
23.01.2010 | 0,45 | |||||||
24.01.2010 | 0,45 | |||||||
25.01.2010 | 0,45 | |||||||
26.01.2010 | 0,44 | |||||||
27.01.2010 | 0,44 | |||||||
28.01.2010 | 0,43 | |||||||
29.01.2010 | 0,42 | |||||||
30.01.2010 | 0,42 | |||||||
31.01.2010 | 0,42 | |||||||
01.02.2010 | 0,41 | |||||||
02.02.2010 | 0,41 | |||||||
03.02.2010 | 0,40 | |||||||
04.02.2010 | 0,40 | |||||||
05.02.2010 | 0,39 | |||||||
06.02.2010 | 0,38 | |||||||
07.02.2010 | 0,37 | |||||||
08.02.2010 | 0,37 | |||||||
09.02.2010 | 0,37 | |||||||
10.02.2010 | 0,38 | |||||||
11.02.2010 | 0,40 | |||||||
12.02.2010 | 0,41 | |||||||
13.02.2010 | 0,41 | |||||||
14.02.2010 | 0,42 | |||||||
15.02.2010 | 0,42 | |||||||
16.02.2010 | 0,41 | |||||||
17.02.2010 | 0,41 | |||||||
18.02.2010 | 0,42 | |||||||
19.02.2010 | 0,42 | |||||||
20.02.2010 | 0,41 | |||||||
21.02.2010 | 0,42 | |||||||
22.02.2010 | 0,42 | |||||||
23.02.2010 | 0,42 | |||||||
24.02.2010 | 0,41 | |||||||
25.02.2010 | 0,41 | |||||||
26.02.2010 | 0,40 | |||||||
27.02.2010 | 0,39 | |||||||
28.02.2010 | 0,38 | |||||||
01.03.2010 | 0,37 | |||||||
02.03.2010 | 0,37 | |||||||
03.03.2010 | 0,37 | |||||||
04.03.2010 | 0,37 | |||||||
05.03.2010 | 0,37 | |||||||
06.03.2010 | 0,37 | |||||||
07.03.2010 | 0,38 | |||||||
08.03.2010 | 0,38 | |||||||
09.03.2010 | 0,37 | |||||||
10.03.2010 | 0,37 | |||||||
11.03.2010 | 0,37 | |||||||
12.03.2010 | 0,37 | |||||||
13.03.2010 | 0,37 | |||||||
14.03.2010 | 0,37 | |||||||
15.03.2010 | 0,36 | |||||||
16.03.2010 | 0,35 | |||||||
17.03.2010 | 0,35 | |||||||
18.03.2010 | 0,35 | |||||||
19.03.2010 | 0,34 | |||||||
20.03.2010 | 0,34 | |||||||
21.03.2010 | 0,34 | |||||||
22.03.2010 | 0,33 | |||||||
23.03.2010 | 0,32 | |||||||
24.03.2010 | 0,32 | |||||||
25.03.2010 | 0,32 | |||||||
26.03.2010 | 0,33 | |||||||
27.03.2010 | 0,33 | |||||||
28.03.2010 | 0,33 | |||||||
29.03.2010 | 0,34 | |||||||
30.03.2010 | 0,35 | |||||||
31.03.2010 | 0,36 | |||||||
01.04.2010 | 0,37 | |||||||
02.04.2010 | 0,39 | |||||||
03.04.2010 | 0,39 | |||||||
04.04.2010 | 0,40 | |||||||
05.04.2010 | 0,40 | |||||||
06.04.2010 | 0,40 | |||||||
07.04.2010 | 0,40 | |||||||
08.04.2010 | 0,40 | |||||||
09.04.2010 | 0,41 | |||||||
10.04.2010 | 0,41 | |||||||
11.04.2010 | 0,42 | |||||||
12.04.2010 | 0,43 | |||||||
13.04.2010 | 0,44 | |||||||
14.04.2010 | 0,44 | |||||||
15.04.2010 | 0,45 | |||||||
16.04.2010 | 0,45 | |||||||
17.04.2010 | 0,45 | |||||||
18.04.2010 | 0,45 | |||||||
19.04.2010 | 0,44 | |||||||
20.04.2010 | 0,45 | |||||||
21.04.2010 | 0,45 | |||||||
22.04.2010 | 0,45 | |||||||
23.04.2010 | 0,45 | |||||||
24.04.2010 | 0,46 | |||||||
25.04.2010 | 0,46 | |||||||
26.04.2010 | 0,46 | |||||||
27.04.2010 | 0,45 | |||||||
28.04.2010 | 0,44 | |||||||
29.04.2010 | 0,43 | |||||||
30.04.2010 | 0,43 | |||||||
01.05.2010 | 0,42 | |||||||
02.05.2010 | 0,42 | |||||||
03.05.2010 | 0,43 | |||||||
04.05.2010 | 0,43 | |||||||
05.05.2010 | 0,41 | |||||||
06.05.2010 | 0,40 | |||||||
07.05.2010 | 0,38 | |||||||
08.05.2010 | 0,37 | |||||||
09.05.2010 | 0,35 | |||||||
10.05.2010 | 0,37 | |||||||
11.05.2010 | 0,37 | |||||||
12.05.2010 | 0,40 | |||||||
13.05.2010 | 0,43 | |||||||
14.05.2010 | 0,45 | |||||||
15.05.2010 | 0,46 | |||||||
16.05.2010 | 0,48 | |||||||
17.05.2010 | 0,48 | |||||||
18.05.2010 | 0,48 | |||||||
19.05.2010 | 0,48 | |||||||
20.05.2010 | 0,49 | |||||||
21.05.2010 | 0,51 | |||||||
22.05.2010 | 0,53 | |||||||
23.05.2010 | 0,55 | |||||||
24.05.2010 | 0,57 | |||||||
25.05.2010 | 0,56 | |||||||
26.05.2010 | 0,59 | |||||||
27.05.2010 | 0,61 | |||||||
28.05.2010 | 0,63 | |||||||
29.05.2010 | 0,65 | |||||||
30.05.2010 | 0,67 | |||||||
31.05.2010 | 0,66 | |||||||
01.06.2010 | 0,64 | |||||||
02.06.2010 | 0,64 | |||||||
03.06.2010 | 0,64 | |||||||
04.06.2010 | 0,64 | |||||||
05.06.2010 | 0,65 | |||||||
06.06.2010 | 0,66 | |||||||
07.06.2010 | 0,66 | |||||||
08.06.2010 | 0,66 | |||||||
09.06.2010 | 0,64 | |||||||
10.06.2010 | 0,64 | |||||||
11.06.2010 | 0,64 | |||||||
12.06.2010 | 0,64 | |||||||
13.06.2010 | 0,65 | |||||||
14.06.2010 | 0,66 | |||||||
15.06.2010 | 0,66 | |||||||
16.06.2010 | 0,66 | |||||||
17.06.2010 | 0,66 | |||||||
18.06.2010 | 0,67 | |||||||
19.06.2010 | 0,67 | |||||||
20.06.2010 | 0,68 | |||||||
21.06.2010 | 0,69 | |||||||
22.06.2010 | 0,68 | |||||||
23.06.2010 | 0,68 | |||||||
24.06.2010 | 0,68 | |||||||
25.06.2010 | 0,69 | |||||||
26.06.2010 | 0,69 | |||||||
27.06.2010 | 0,70 | |||||||
28.06.2010 | 0,70 | |||||||
29.06.2010 | 0,72 | |||||||
30.06.2010 | 0,74 | |||||||
01.07.2010 | 0,75 | |||||||
02.07.2010 | 0,78 | |||||||
03.07.2010 | 0,80 | |||||||
04.07.2010 | 0,82 | |||||||
05.07.2010 | 0,82 | |||||||
06.07.2010 | 0,82 | |||||||
07.07.2010 | 0,79 | |||||||
08.07.2010 | 0,77 | |||||||
09.07.2010 | 0,75 | |||||||
10.07.2010 | 0,73 | |||||||
11.07.2010 | 0,71 | |||||||
12.07.2010 | 0,71 | |||||||
13.07.2010 | 0,70 | |||||||
14.07.2010 | 0,70 | |||||||
15.07.2010 | 0,68 | |||||||
16.07.2010 | 0,67 | |||||||
17.07.2010 | 0,66 | |||||||
18.07.2010 | 0,66 | |||||||
19.07.2010 | 0,65 | |||||||
20.07.2010 | 0,65 | |||||||
21.07.2010 | 0,66 | |||||||
22.07.2010 | 0,66 | |||||||
23.07.2010 | 0,66 | |||||||
24.07.2010 | 0,66 | |||||||
25.07.2010 | 0,65 | |||||||
26.07.2010 | 0,65 | |||||||
27.07.2010 | 0,64 | |||||||
28.07.2010 | 0,64 | |||||||
29.07.2010 | 0,64 | |||||||
30.07.2010 | 0,64 | |||||||
31.07.2010 | 0,63 | |||||||
01.08.2010 | 0,63 | |||||||
02.08.2010 | 0,63 | |||||||
03.08.2010 | 0,64 | |||||||
04.08.2010 | 0,65 | |||||||
05.08.2010 | 0,66 | |||||||
06.08.2010 | 0,67 | |||||||
07.08.2010 | 0,68 | |||||||
08.08.2010 | 0,68 | |||||||
09.08.2010 | 0,69 | |||||||
10.08.2010 | 0,69 | |||||||
11.08.2010 | 0,67 | |||||||
12.08.2010 | 0,66 | |||||||
13.08.2010 | 0,65 | |||||||
14.08.2010 | 0,63 | |||||||
15.08.2010 | 0,62 | |||||||
16.08.2010 | 0,62 | |||||||
17.08.2010 | 0,62 | |||||||
18.08.2010 | 0,63 | |||||||
19.08.2010 | 0,64 | |||||||
20.08.2010 | 0,64 | |||||||
21.08.2010 | 0,65 | |||||||
22.08.2010 | 0,65 | |||||||
23.08.2010 | 0,65 | |||||||
24.08.2010 | 0,65 | |||||||
25.08.2010 | 0,64 | |||||||
26.08.2010 | 0,64 | |||||||
27.08.2010 | 0,64 | |||||||
28.08.2010 | 0,65 | |||||||
29.08.2010 | 0,65 | |||||||
30.08.2010 | 0,67 | |||||||
31.08.2010 | 0,67 | |||||||
01.09.2010 | 0,67 | |||||||
02.09.2010 | 0,68 | |||||||
03.09.2010 | 0,68 | |||||||
04.09.2010 | 0,68 | |||||||
05.09.2010 | 0,69 | |||||||
06.09.2010 | 0,69 | |||||||
07.09.2010 | 0,68 | |||||||
08.09.2010 | 0,68 | |||||||
09.09.2010 | 0,67 | |||||||
10.09.2010 | 0,66 | |||||||
11.09.2010 | 0,65 | |||||||
12.09.2010 | 0,64 | |||||||
13.09.2010 | 0,64 | |||||||
14.09.2010 | 0,65 | |||||||
15.09.2010 | 0,64 | |||||||
16.09.2010 | 0,64 | |||||||
17.09.2010 | 0,63 | |||||||
18.09.2010 | 0,63 | |||||||
19.09.2010 | 0,62 | |||||||
20.09.2010 | 0,62 | |||||||
21.09.2010 | 0,62 | |||||||
22.09.2010 | 0,61 | |||||||
23.09.2010 | 0,61 | |||||||
24.09.2010 | 0,61 | |||||||
25.09.2010 | 0,61 | |||||||
26.09.2010 | 0,62 | |||||||
27.09.2010 | 0,61 | |||||||
28.09.2010 | 0,61 | |||||||
29.09.2010 | 0,60 | |||||||
30.09.2010 | 0,60 | |||||||
01.10.2010 | 0,59 | |||||||
02.10.2010 | 0,59 | |||||||
03.10.2010 | 0,60 | |||||||
04.10.2010 | 0,60 | |||||||
05.10.2010 | 0,60 | |||||||
06.10.2010 | 0,60 | |||||||
07.10.2010 | 0,59 | |||||||
08.10.2010 | 0,59 | |||||||
09.10.2010 | 0,58 | |||||||
10.10.2010 | 0,57 | |||||||
11.10.2010 | 0,57 | |||||||
12.10.2010 | 0,56 | |||||||
13.10.2010 | 0,57 | |||||||
14.10.2010 | 0,57 | |||||||
15.10.2010 | 0,57 | |||||||
16.10.2010 | 0,57 | |||||||
17.10.2010 | 0,57 | |||||||
18.10.2010 | 0,56 | |||||||
19.10.2010 | 0,55 | |||||||
20.10.2010 | 0,55 | |||||||
21.10.2010 | 0,55 | |||||||
22.10.2010 | 0,55 | |||||||
23.10.2010 | 0,56 | |||||||
24.10.2010 | 0,57 | |||||||
25.10.2010 | 0,57 | |||||||
26.10.2010 | 0,56 | |||||||
27.10.2010 | 0,55 | |||||||
28.10.2010 | 0,54 | |||||||
29.10.2010 | 0,53 | |||||||
30.10.2010 | 0,51 | |||||||
31.10.2010 | 0,50 | |||||||
01.11.2010 | 0,50 | |||||||
02.11.2010 | 0,50 | |||||||
03.11.2010 | 0,50 | |||||||
04.11.2010 | 0,50 | |||||||
05.11.2010 | 0,50 | |||||||
06.11.2010 | 0,49 | |||||||
07.11.2010 | 0,48 | |||||||
08.11.2010 | 0,48 | |||||||
09.11.2010 | 0,48 | |||||||
10.11.2010 | 0,49 | |||||||
11.11.2010 | 0,50 | |||||||
12.11.2010 | 0,51 | |||||||
13.11.2010 | 0,52 | |||||||
14.11.2010 | 0,52 | |||||||
15.11.2010 | 0,52 | |||||||
16.11.2010 | 0,52 | |||||||
17.11.2010 | 0,52 | |||||||
18.11.2010 | 0,52 | |||||||
19.11.2010 | 0,52 | |||||||
20.11.2010 | 0,51 | |||||||
21.11.2010 | 0,51 | |||||||
22.11.2010 | 0,51 | |||||||
23.11.2010 | 0,50 | |||||||
24.11.2010 | 0,50 | |||||||
25.11.2010 | 0,50 | |||||||
26.11.2010 | 0,50 | |||||||
27.11.2010 | 0,51 | |||||||
28.11.2010 | 0,51 | |||||||
29.11.2010 | 0,52 | |||||||
30.11.2010 | 0,51 | |||||||
01.12.2010 | 0,51 | |||||||
02.12.2010 | 0,51 | |||||||
03.12.2010 | 0,51 | |||||||
04.12.2010 | 0,52 | |||||||
05.12.2010 | 0,54 | |||||||
06.12.2010 | 0,54 | |||||||
07.12.2010 | 0,55 | |||||||
08.12.2010 | 0,55 | |||||||
09.12.2010 | 0,56 | |||||||
10.12.2010 | 0,56 | |||||||
11.12.2010 | 0,57 | |||||||
12.12.2010 | 0,57 | |||||||
13.12.2010 | 0,58 | |||||||
14.12.2010 | 0,58 | |||||||
15.12.2010 | 0,59 | |||||||
16.12.2010 | 0,60 | |||||||
17.12.2010 | 0,61 | |||||||
18.12.2010 | 0,62 | |||||||
19.12.2010 | 0,62 | |||||||
20.12.2010 | 0,62 | |||||||
21.12.2010 | 0,62 | |||||||
22.12.2010 | 0,62 | |||||||
23.12.2010 | 0,62 | |||||||
24.12.2010 | 0,61 | |||||||
25.12.2010 | 0,61 | |||||||
26.12.2010 | 0,61 | |||||||
27.12.2010 | 0,62 | |||||||
28.12.2010 | 0,62 | |||||||
29.12.2010 | 0,61 | |||||||
30.12.2010 | 0,60 | |||||||
31.12.2010 | 0,60 | |||||||
01.01.2011 | 0,58 | |||||||
02.01.2011 | 0,58 | |||||||
03.01.2011 | 0,59 | |||||||
04.01.2011 | 0,60 | |||||||
05.01.2011 | 0,60 | |||||||
06.01.2011 | 0,60 | |||||||
07.01.2011 | 0,60 | |||||||
08.01.2011 | 0,59 | |||||||
09.01.2011 | 0,58 | |||||||
10.01.2011 | 0,58 | |||||||
11.01.2011 | 0,58 | |||||||
12.01.2011 | 0,59 | |||||||
13.01.2011 | 0,59 | |||||||
14.01.2011 | 0,59 | |||||||
15.01.2011 | 0,60 | |||||||
16.01.2011 | 0,60 | |||||||
17.01.2011 | 0,60 | |||||||
18.01.2011 | 0,61 | |||||||
19.01.2011 | 0,60 | |||||||
20.01.2011 | 0,59 | |||||||
21.01.2011 | 0,58 | |||||||
22.01.2011 | 0,57 | |||||||
23.01.2011 | 0,57 | |||||||
24.01.2011 | 0,56 | |||||||
25.01.2011 | 0,56 | |||||||
26.01.2011 | 0,56 | |||||||
27.01.2011 | 0,56 | |||||||
28.01.2011 | 0,55 | |||||||
29.01.2011 | 0,56 | |||||||
30.01.2011 | 0,56 | |||||||
31.01.2011 | 0,56 | |||||||
01.02.2011 | 0,56 | |||||||
02.02.2011 | 0,56 | |||||||
03.02.2011 | 0,56 | |||||||
04.02.2011 | 0,56 | |||||||
05.02.2011 | 0,57 | |||||||
06.02.2011 | 0,57 | |||||||
07.02.2011 | 0,57 | |||||||
08.02.2011 | 0,57 | |||||||
09.02.2011 | 0,56 | |||||||
10.02.2011 | 0,56 | |||||||
11.02.2011 | 0,55 | |||||||
12.02.2011 | 0,55 | |||||||
13.02.2011 | 0,54 | |||||||
14.02.2011 | 0,55 | |||||||
15.02.2011 | 0,57 | |||||||
16.02.2011 | 0,59 | |||||||
17.02.2011 | 0,60 | |||||||
18.02.2011 | 0,61 | |||||||
19.02.2011 | 0,61 | |||||||
20.02.2011 | 0,61 | |||||||
21.02.2011 | 0,60 | |||||||
22.02.2011 | 0,60 | |||||||
23.02.2011 | 0,61 | |||||||
24.02.2011 | 0,61 | |||||||
25.02.2011 | 0,62 | |||||||
26.02.2011 | 0,62 | |||||||
27.02.2011 | 0,62 | |||||||
28.02.2011 | 0,61 | |||||||
01.03.2011 | 0,61 | |||||||
02.03.2011 | 0,60 | |||||||
03.03.2011 | 0,60 | |||||||
04.03.2011 | 0,59 | |||||||
05.03.2011 | 0,58 | |||||||
06.03.2011 | 0,57 | |||||||
07.03.2011 | 0,57 | |||||||
08.03.2011 | 0,56 | |||||||
09.03.2011 | 0,55 | |||||||
10.03.2011 | 0,54 | |||||||
11.03.2011 | 0,53 | |||||||
12.03.2011 | 0,52 | |||||||
13.03.2011 | 0,51 | |||||||
14.03.2011 | 0,51 | |||||||
15.03.2011 | 0,51 | |||||||
16.03.2011 | 0,51 | |||||||
17.03.2011 | 0,51 | |||||||
18.03.2011 | 0,52 | |||||||
19.03.2011 | 0,53 | |||||||
20.03.2011 | 0,54 | |||||||
21.03.2011 | 0,55 | |||||||
22.03.2011 | 0,56 | |||||||
23.03.2011 | 0,56 | |||||||
24.03.2011 | 0,56 | |||||||
25.03.2011 | 0,55 | |||||||
26.03.2011 | 0,55 | |||||||
27.03.2011 | 0,55 | |||||||
28.03.2011 | 0,54 | |||||||
29.03.2011 | 0,54 | |||||||
30.03.2011 | 0,53 | |||||||
31.03.2011 | 0,52 | |||||||
01.04.2011 | 0,52 | |||||||
02.04.2011 | 0,53 | |||||||
03.04.2011 | 0,53 | |||||||
04.04.2011 | 0,54 | |||||||
05.04.2011 | 0,54 | |||||||
06.04.2011 | 0,54 | |||||||
07.04.2011 | 0,53 | |||||||
08.04.2011 | 0,52 | |||||||
09.04.2011 | 0,51 | |||||||
10.04.2011 | 0,50 | |||||||
11.04.2011 | 0,49 | |||||||
12.04.2011 | 0,49 | |||||||
13.04.2011 | 0,49 | |||||||
14.04.2011 | 0,49 | |||||||
15.04.2011 | 0,49 | |||||||
16.04.2011 | 0,49 | |||||||
17.04.2011 | 0,49 | |||||||
18.04.2011 | 0,48 | |||||||
19.04.2011 | 0,48 | |||||||
20.04.2011 | 0,48 | |||||||
21.04.2011 | 0,47 | |||||||
22.04.2011 | 0,47 | |||||||
23.04.2011 | 0,47 | |||||||
24.04.2011 | 0,47 | |||||||
25.04.2011 | 0,47 | |||||||
26.04.2011 | 0,47 | |||||||
27.04.2011 | 0,47 | |||||||
28.04.2011 | 0,46 | |||||||
29.04.2011 | 0,46 | |||||||
30.04.2011 | 0,45 | |||||||
01.05.2011 | 0,44 | |||||||
02.05.2011 | 0,44 | |||||||
03.05.2011 | 0,44 | |||||||
04.05.2011 | 0,43 | |||||||
05.05.2011 | 0,43 | |||||||
06.05.2011 | 0,42 | |||||||
07.05.2011 | 0,41 | |||||||
08.05.2011 | 0,41 | |||||||
09.05.2011 | 0,41 | |||||||
10.05.2011 | 0,41 | |||||||
11.05.2011 | 0,40 | |||||||
12.05.2011 | 0,40 | |||||||
13.05.2011 | 0,40 | |||||||
14.05.2011 | 0,41 | |||||||
15.05.2011 | 0,42 | |||||||
16.05.2011 | 0,42 | |||||||
17.05.2011 | 0,42 | |||||||
18.05.2011 | 0,42 | |||||||
19.05.2011 | 0,42 | |||||||
20.05.2011 | 0,43 | |||||||
21.05.2011 | 0,44 | |||||||
22.05.2011 | 0,45 | |||||||
23.05.2011 | 0,45 | |||||||
24.05.2011 | 0,46 | |||||||
25.05.2011 | 0,48 | |||||||
26.05.2011 | 0,50 | |||||||
27.05.2011 | 0,52 | |||||||
28.05.2011 | 0,55 | |||||||
29.05.2011 | 0,56 | |||||||
30.05.2011 | 0,56 | |||||||
31.05.2011 | 0,57 | |||||||
01.06.2011 | 0,58 | |||||||
02.06.2011 | 0,59 | |||||||
03.06.2011 | 0,59 | |||||||
04.06.2011 | 0,60 | |||||||
05.06.2011 | 0,60 | |||||||
06.06.2011 | 0,60 | |||||||
07.06.2011 | 0,58 | |||||||
08.06.2011 | 0,56 | |||||||
09.06.2011 | 0,56 | |||||||
10.06.2011 | 0,55 | |||||||
11.06.2011 | 0,55 | |||||||
12.06.2011 | 0,56 | |||||||
13.06.2011 | 0,58 | |||||||
14.06.2011 | 0,58 | |||||||
15.06.2011 | 0,57 | |||||||
16.06.2011 | 0,55 | |||||||
17.06.2011 | 0,54 | |||||||
18.06.2011 | 0,52 | |||||||
19.06.2011 | 0,50 | |||||||
20.06.2011 | 0,50 | |||||||
21.06.2011 | 0,51 | |||||||
22.06.2011 | 0,49 | |||||||
23.06.2011 | 0,49 | |||||||
24.06.2011 | 0,49 | |||||||
25.06.2011 | 0,50 | |||||||
26.06.2011 | 0,50 | |||||||
27.06.2011 | 0,52 | |||||||
28.06.2011 | 0,52 | |||||||
29.06.2011 | 0,52 | |||||||
30.06.2011 | 0,52 | |||||||
01.07.2011 | 0,52 | |||||||
02.07.2011 | 0,51 | |||||||
03.07.2011 | 0,51 | |||||||
04.07.2011 | 0,50 | |||||||
05.07.2011 | 0,50 | |||||||
06.07.2011 | 0,50 | |||||||
07.07.2011 | 0,49 | |||||||
08.07.2011 | 0,49 | |||||||
09.07.2011 | 0,48 | |||||||
10.07.2011 | 0,48 | |||||||
11.07.2011 | 0,48 | |||||||
12.07.2011 | 0,48 | |||||||
13.07.2011 | 0,48 | |||||||
14.07.2011 | 0,49 | |||||||
15.07.2011 | 0,50 | |||||||
16.07.2011 | 0,50 | |||||||
17.07.2011 | 0,50 | |||||||
18.07.2011 | 0,50 | |||||||
19.07.2011 | 0,51 | |||||||
20.07.2011 | 0,51 | |||||||
21.07.2011 | 0,51 | |||||||
22.07.2011 | 0,53 | |||||||
23.07.2011 | 0,54 | |||||||
24.07.2011 | 0,56 | |||||||
25.07.2011 | 0,56 | |||||||
26.07.2011 | 0,56 | |||||||
27.07.2011 | 0,55 | |||||||
28.07.2011 | 0,53 | |||||||
29.07.2011 | 0,51 | |||||||
30.07.2011 | 0,50 | |||||||
31.07.2011 | 0,49 | |||||||
01.08.2011 | 0,50 | |||||||
02.08.2011 | 0,52 | |||||||
03.08.2011 | 0,56 | |||||||
04.08.2011 | 0,59 | |||||||
05.08.2011 | 0,60 | |||||||
06.08.2011 | 0,61 | |||||||
07.08.2011 | 0,61 | |||||||
08.08.2011 | 0,60 | |||||||
09.08.2011 | 0,61 | |||||||
10.08.2011 | 0,66 | |||||||
11.08.2011 | 0,71 | |||||||
12.08.2011 | 0,78 | |||||||
13.08.2011 | 0,84 | |||||||
14.08.2011 | 0,88 | |||||||
15.08.2011 | 0,89 | |||||||
16.08.2011 | 0,90 | |||||||
17.08.2011 | 0,90 | |||||||
18.08.2011 | 0,88 | |||||||
19.08.2011 | 0,85 | |||||||
20.08.2011 | 0,83 | |||||||
21.08.2011 | 0,80 | |||||||
22.08.2011 | 0,78 | |||||||
23.08.2011 | 0,79 | |||||||
24.08.2011 | 0,80 | |||||||
25.08.2011 | 0,82 | |||||||
26.08.2011 | 0,84 | |||||||
27.08.2011 | 0,85 | |||||||
28.08.2011 | 0,85 | |||||||
29.08.2011 | 0,85 | |||||||
30.08.2011 | 0,86 | |||||||
31.08.2011 | 0,86 | |||||||
01.09.2011 | 0,86 | |||||||
02.09.2011 | 0,87 | |||||||
03.09.2011 | 0,89 | |||||||
04.09.2011 | 0,90 | |||||||
05.09.2011 | 0,90 | |||||||
06.09.2011 | 0,91 | |||||||
07.09.2011 | 0,90 | |||||||
08.09.2011 | 0,90 | |||||||
09.09.2011 | 0,89 | |||||||
10.09.2011 | 0,88 | |||||||
11.09.2011 | 0,87 | |||||||
12.09.2011 | 0,85 | |||||||
13.09.2011 | 0,85 | |||||||
14.09.2011 | 0,86 | |||||||
15.09.2011 | 0,88 | |||||||
16.09.2011 | 0,88 | |||||||
17.09.2011 | 0,89 | |||||||
18.09.2011 | 0,88 | |||||||
19.09.2011 | 0,87 | |||||||
20.09.2011 | 0,86 | |||||||
21.09.2011 | 0,87 | |||||||
22.09.2011 | 0,88 | |||||||
23.09.2011 | 0,91 | |||||||
24.09.2011 | 0,94 | |||||||
25.09.2011 | 0,95 | |||||||
26.09.2011 | 0,95 | |||||||
27.09.2011 | 0,97 | |||||||
28.09.2011 | 0,95 | |||||||
29.09.2011 | 0,93 | |||||||
30.09.2011 | 0,92 | |||||||
01.10.2011 | 0,92 | |||||||
02.10.2011 | 0,91 | |||||||
03.10.2011 | 0,93 | |||||||
04.10.2011 | 0,94 | |||||||
05.10.2011 | 0,95 | |||||||
06.10.2011 | 0,96 | |||||||
07.10.2011 | 0,96 | |||||||
08.10.2011 | 0,95 | |||||||
09.10.2011 | 0,95 | |||||||
10.10.2011 | 0,94 | |||||||
11.10.2011 | 0,93 | |||||||
12.10.2011 | 0,92 | |||||||
13.10.2011 | 0,91 | |||||||
14.10.2011 | 0,90 | |||||||
15.10.2011 | 0,89 | |||||||
16.10.2011 | 0,88 | |||||||
17.10.2011 | 0,89 | |||||||
18.10.2011 | 0,89 | |||||||
19.10.2011 | 0,89 | |||||||
20.10.2011 | 0,90 | |||||||
21.10.2011 | 0,91 | |||||||
22.10.2011 | 0,92 | |||||||
23.10.2011 | 0,93 | |||||||
24.10.2011 | 0,94 | |||||||
25.10.2011 | 0,94 | |||||||
26.10.2011 | 0,94 | |||||||
27.10.2011 | 0,93 | |||||||
28.10.2011 | 0,92 | |||||||
29.10.2011 | 0,90 | |||||||
30.10.2011 | 0,89 | |||||||
31.10.2011 | 0,89 | |||||||
01.11.2011 | 0,88 | |||||||
02.11.2011 | 0,91 | |||||||
03.11.2011 | 0,94 | |||||||
04.11.2011 | 0,96 | |||||||
05.11.2011 | 0,98 | |||||||
06.11.2011 | 1,01 | |||||||
07.11.2011 | 1,01 | |||||||
08.11.2011 | 1,01 | |||||||
09.11.2011 | 1,00 | |||||||
10.11.2011 | 1,01 | |||||||
11.11.2011 | 1,01 | |||||||
12.11.2011 | 1,01 | |||||||
13.11.2011 | 1,01 | |||||||
14.11.2011 | 1,02 | |||||||
15.11.2011 | 1,00 | |||||||
16.11.2011 | 0,99 | |||||||
17.11.2011 | 1,00 | |||||||
18.11.2011 | 1,02 | |||||||
19.11.2011 | 1,05 | |||||||
20.11.2011 | 1,09 | |||||||
21.11.2011 | 1,14 | |||||||
22.11.2011 | 1,18 | |||||||
23.11.2011 | 1,19 | |||||||
24.11.2011 | 1,20 | |||||||
25.11.2011 | 1,23 | |||||||
26.11.2011 | 1,24 | |||||||
27.11.2011 | 1,25 | |||||||
28.11.2011 | 1,27 | |||||||
29.11.2011 | 1,30 | |||||||
30.11.2011 | 1,32 | |||||||
01.12.2011 | 1,32 | |||||||
02.12.2011 | 1,31 | |||||||
03.12.2011 | 1,29 | |||||||
04.12.2011 | 1,27 | |||||||
05.12.2011 | 1,24 | |||||||
06.12.2011 | 1,23 | |||||||
07.12.2011 | 1,20 | |||||||
08.12.2011 | 1,17 | |||||||
09.12.2011 | 1,15 | |||||||
10.12.2011 | 1,13 | |||||||
11.12.2011 | 1,11 | |||||||
12.12.2011 | 1,11 | |||||||
13.12.2011 | 1,14 | |||||||
