Nowa - årlig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).
Årsgjennomsnitt av daglige data
År | Nowa | Volum (mill NOK) |
---|---|---|
3,55 | 24620 | |
1,33 | 22833 | |
0,08 | 21856 | |
0,35 | 16808 | |
1,16 | 15783 | |
0,58 | 18805 | |
0,49 | 17574 | |
0,56 | 15099 | |
1,04 | 14749 | |
1,48 | 12535 | |
1,50 | 12214 | |
1,55 | 13167 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.