Styringsrenter og beregnede terminrenter1) i utvalgte land.
Prosent. 1. januar 2010 – 31. desember 2020
2)
1) Terminrenter per 16. juni 2017 (stiplet) og per 15. september 2017 (heltrukket).
Terminrentene er basert på Overnight Index Swap (OIS) renter.
2) Dagstall til og med 15. september 2017. Kvartalstall fra 4. kv. 2017.
3) ESBs innskuddsrente. Eonia fra 4. kv. 2017.
Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank
Policy rates and estimated forward rates1) in selected countries.
Percent. 1 January 2010 – 31 December 2020
2)
1) Forward rates at 16 June 2017 (broken lines) and 15 September 2017 (solid lines).
Forward rates are based on Overnight Index Swap (OIS) rates.
2) Daily data through 15 September 2017. Quarterly data from 2017 Q4.
3) ECB's deposit rate. Eonia from 2017 Q4.
Sources: Bloomberg, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  USA Storbritannia Euroområdet3) Sverige
  US UK Euro area3) Sweden
01.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
29.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
30.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
31.01.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.02.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
29.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
30.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
31.03.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
29.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
30.04.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
29.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
30.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
31.05.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
02.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
03.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
04.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
05.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
06.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
07.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
08.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
09.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
10.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
11.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
12.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
13.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
14.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
15.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
16.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
17.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
18.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
19.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
20.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
21.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
22.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
23.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
24.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
25.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
26.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
27.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
28.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
29.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
30.06.2010 0,13 0,50 0,25 0,25
01.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
02.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
03.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
04.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
05.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
06.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
07.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
08.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
09.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
10.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
11.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
12.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
13.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
14.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
15.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
16.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
17.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
18.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
19.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
20.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
21.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
22.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
23.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
24.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
25.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
26.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
27.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
28.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
29.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
30.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
31.07.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
01.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
02.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
03.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
04.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
05.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
06.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
07.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
08.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
09.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
10.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
11.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
12.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
13.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
14.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
15.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
16.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
17.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
18.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
19.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
20.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
21.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
22.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
23.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
24.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
25.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
26.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
27.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
28.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
29.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
30.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
31.08.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
01.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,50
02.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
03.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
04.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
05.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
06.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
07.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
08.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
09.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
10.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
11.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
12.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
13.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
14.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
15.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
16.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
17.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
18.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
19.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
20.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
21.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
22.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
23.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
24.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
25.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
26.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
27.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
28.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
29.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
30.09.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
01.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
02.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
03.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
04.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
05.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
06.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
07.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
08.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
09.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
10.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
11.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
12.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
13.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
14.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
15.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
16.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
17.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
18.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
19.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
20.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
21.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
22.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
23.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
24.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
25.10.2010 0,13 0,50 0,25 0,75
26.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
27.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
28.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
29.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
30.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
31.10.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
01.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
02.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
03.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
04.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
05.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
06.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
07.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
08.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
09.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
10.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
11.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
12.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
13.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
14.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
15.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
16.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
17.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
18.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
19.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
20.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
21.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
22.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
23.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
24.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
25.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
26.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
27.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
28.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
29.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
30.11.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
01.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
02.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
03.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
04.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
05.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
06.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
07.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
08.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
09.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
10.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
11.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
12.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
13.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
14.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,00
15.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
16.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
17.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
18.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
19.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
20.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
21.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
22.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
23.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
24.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
25.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
26.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
27.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
28.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
29.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
30.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
31.12.2010 0,13 0,50 0,25 1,25
01.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
02.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
03.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
04.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
05.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
06.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
07.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
08.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
09.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
10.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
11.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
12.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
13.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
14.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
15.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
16.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
17.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
18.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
19.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
20.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
21.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
22.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
23.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
24.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
25.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
26.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
27.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
28.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
29.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
30.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
31.01.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
01.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
02.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
03.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
04.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
05.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
06.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
07.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
08.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
09.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
10.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
11.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
12.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
13.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
14.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,25
15.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
16.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
17.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
18.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
19.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
20.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
21.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
22.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
23.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
24.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
25.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
26.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
27.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
28.02.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
01.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
02.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
03.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
04.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
05.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
06.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
07.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
08.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
09.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
10.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
11.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
12.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
13.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
14.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
15.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
16.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
17.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
18.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
19.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
20.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
21.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
22.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
23.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
24.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
25.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
26.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
27.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
28.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
29.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
30.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
31.03.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
01.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
02.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
03.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
04.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
05.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
06.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
07.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
08.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
09.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
10.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
11.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
12.04.2011 0,13 0,50 0,25 1,50
13.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
14.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
15.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
16.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
17.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
18.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
19.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,50
20.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
21.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
22.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
23.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
24.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
25.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
26.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
27.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
28.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
29.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
30.04.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
01.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
02.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
03.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
04.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
05.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
06.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
07.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
08.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
09.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
10.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
11.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
12.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
13.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
14.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
15.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
16.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
17.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
18.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
19.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
20.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
21.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
22.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
23.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
24.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
25.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
26.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
27.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
28.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
29.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
30.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
31.05.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
01.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
02.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
03.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
04.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
05.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
06.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
07.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
08.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
09.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
10.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
11.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
12.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
13.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
14.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
15.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
16.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
17.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
18.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
19.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
20.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
21.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
22.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
23.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
24.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
25.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
26.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
27.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
28.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
29.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
30.06.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
01.07.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
02.07.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
03.07.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
04.07.2011 0,13 0,50 0,50 1,75
05.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
06.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
07.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
08.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
09.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
10.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
11.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
12.07.2011 0,13 0,50 0,50 2,00
13.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
14.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
15.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
16.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
17.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
18.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
19.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
20.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
21.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
22.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
23.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
24.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
25.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
26.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
27.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
28.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
29.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
30.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
31.07.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
01.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
02.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
03.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
04.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
05.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
06.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
07.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
08.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
09.08.2011 0,13 0,50 0,75 2,00
