Næringseiendomsindikator1) og salgspris prestisjelokaler
2). Deflatert med BNPdeflatoren. Indeks. 1998 = 100. 1. kv. 1983 – 2. kv. 2017 |
||||||||
1) Vi har ikke mottatt tall for næringseiendomsprisene i år
grunnet omlegging av statistikken. Nyeste tall for næringseiendomsindikatoren er fra 4. kv. 2016. 2) Beregnet ved å ta gjennomsnittlig salgspris siste fire kvartaler. Kun årlige tall fra 1991 til 1994. Kvartalvise tall er konstruert ved lineær interpolering. Kilder: CBRE, Dagens Næringsliv, OPAK, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank |
||||||||
Commercial
property price indicator1) and selling prices for prime real estate2). Deflated by the GDP deflator. Index. 1998 = 100. 1983 Q1 – 2017 Q2 |
||||||||
1) We have not received figures for commercial property prices
in 2017 due to a reorganisation of the statistics. The most recent figures for the commercial property price indicator are from 2016 Q4. 2) Calculated based on average selling prices for the past four quarters. Annual figures 1991 - 1994 only. Quarterly figures are constructed using linear interpolation. Sources: CBRE, Dagens Næringsliv, OPAK, Statistics Norway and Norges Bank |
||||||||
Innhold | Index | Anslag/Forecast | ||||||
Næringseiendomsindikator | Salgspris prestisjelokaler (CBRE) | |||||||
Commercial property price indicator | Selliing prices for prime real estate (CBRE) | |||||||
31.03.1983 | 82,43 | |||||||
30.06.1983 | 88,23 | Data publiseres ikke / Data are not published | ||||||
30.09.1983 | 88,23 | |||||||
31.12.1983 | 96,39 | |||||||
31.03.1984 | 96,39 | |||||||
30.06.1984 | 112,62 | |||||||
30.09.1984 | 112,62 | |||||||
31.12.1984 | 125,35 | |||||||
31.03.1985 | 125,35 | |||||||
30.06.1985 | 139,48 | |||||||
30.09.1985 | 139,48 | |||||||
31.12.1985 | 158,81 | |||||||
31.03.1986 | 158,81 | |||||||
30.06.1986 | 170,38 | |||||||
30.09.1986 | 170,38 | |||||||
31.12.1986 | 178,54 | |||||||
31.03.1987 | 178,54 | |||||||
30.06.1987 | 173,35 | |||||||
30.09.1987 | 173,35 | |||||||
31.12.1987 | 159,86 | |||||||
31.03.1988 | 159,86 | |||||||
30.06.1988 | 143,26 | |||||||
30.09.1988 | 143,26 | |||||||
31.12.1988 | 125,14 | |||||||
31.03.1989 | 125,14 | |||||||
30.06.1989 | 111,16 | |||||||
30.09.1989 | 111,16 | |||||||
31.12.1989 | 99,80 | |||||||
31.03.1990 | 99,80 | |||||||
30.06.1990 | 93,48 | |||||||
30.09.1990 | 93,48 | |||||||
31.12.1990 | 90,19 | |||||||
31.03.1991 | 90,19 | |||||||
30.06.1991 | 86,58 | |||||||
30.09.1991 | 86,58 | |||||||
31.12.1991 | 83,81 | |||||||
31.03.1992 | 83,81 | |||||||
30.06.1992 | 82,21 | |||||||
30.09.1992 | 82,21 | |||||||
31.12.1992 | 81,71 | |||||||
31.03.1993 | 81,71 | |||||||
30.06.1993 | 82,18 | |||||||
30.09.1993 | 82,18 | |||||||
31.12.1993 | 82,71 | |||||||
31.03.1994 | 82,71 | |||||||
30.06.1994 | 84,32 | |||||||
30.09.1994 | 84,32 | |||||||
31.12.1994 | 87,38 | |||||||
31.03.1995 | 87,38 | |||||||
30.06.1995 | 88,78 | |||||||
30.09.1995 | 88,78 | |||||||
31.12.1995 | 90,47 | |||||||
31.03.1996 | 90,47 | |||||||
30.06.1996 | 93,39 | |||||||
30.09.1996 | 93,39 | |||||||
31.12.1996 | 95,53 | |||||||
31.03.1997 | 95,53 | |||||||
30.06.1997 | 98,68 | |||||||
30.09.1997 | 98,68 | |||||||
31.12.1997 | 104,08 | |||||||
31.03.1998 | 104,08 | |||||||
30.06.1998 | 103,53 | |||||||
30.09.1998 | 103,53 | |||||||
31.12.1998 | 96,47 | |||||||
31.03.1999 | 96,47 | |||||||
30.06.1999 | 94,90 | |||||||
30.09.1999 | 94,90 | |||||||
31.12.1999 | 98,18 | |||||||
31.03.2000 | 98,18 | |||||||
30.06.2000 | 97,63 | |||||||
30.09.2000 | 97,63 | |||||||
31.12.2000 | 93,67 | |||||||
31.03.2001 | 93,67 | |||||||
30.06.2001 | 90,50 | |||||||
30.09.2001 | 90,50 | |||||||
31.12.2001 | 89,06 | |||||||
31.03.2002 | 89,06 | |||||||
30.06.2002 | 85,97 | |||||||
30.09.2002 | 85,97 | |||||||
31.12.2002 | 80,59 | |||||||
31.03.2003 | 80,59 | |||||||
30.06.2003 | 76,54 | |||||||
30.09.2003 | 76,54 | |||||||
31.12.2003 | 74,02 | |||||||
31.03.2004 | 74,02 | |||||||
30.06.2004 | 74,28 | |||||||
30.09.2004 | 74,28 | |||||||
31.12.2004 | 76,83 | |||||||
31.03.2005 | 76,83 | |||||||
30.06.2005 | 86,84 | |||||||
30.09.2005 | 86,84 | |||||||
31.12.2005 | 104,85 | |||||||
31.03.2006 | 104,85 | |||||||
30.06.2006 | 113,81 | |||||||
30.09.2006 | 113,81 | |||||||
31.12.2006 | 114,75 | |||||||
31.03.2007 | 114,75 | |||||||
30.06.2007 | 126,52 | |||||||
30.09.2007 | 126,52 | |||||||
31.12.2007 | 148,31 | |||||||
31.03.2008 | 148,31 | |||||||
30.06.2008 | 148,03 | |||||||
30.09.2008 | 148,03 | |||||||
31.12.2008 | 131,08 | |||||||
31.03.2009 | 131,08 | |||||||
30.06.2009 | 122,45 | |||||||
30.09.2009 | 122,45 | |||||||
31.12.2009 | 119,03 | |||||||
31.03.2010 | 119,03 | |||||||
30.06.2010 | 125,64 | |||||||
30.09.2010 | 125,64 | |||||||
31.12.2010 | 137,35 | |||||||
31.03.2011 | 137,35 | |||||||
30.06.2011 | 155,76 | |||||||
30.09.2011 | 155,76 | |||||||
31.12.2011 | 172,66 | |||||||
31.03.2012 | 172,66 | |||||||
30.06.2012 | 172,53 | |||||||
30.09.2012 | 172,53 | |||||||
31.12.2012 | 169,21 | |||||||
31.03.2013 | 169,21 | |||||||
30.06.2013 | 165,46 | |||||||
30.09.2013 | 165,46 | |||||||
31.12.2013 | 163,90 | |||||||
31.03.2014 | 163,90 | |||||||
30.06.2014 | 170,96 | |||||||
30.09.2014 | 170,96 | |||||||
31.12.2014 | 180,19 | |||||||
31.03.2015 | 180,19 | |||||||
30.06.2015 | 188,19 | |||||||
30.09.2015 | 188,19 | |||||||
31.12.2015 | 197,63 | |||||||
31.03.2016 | 197,63 | |||||||
30.06.2016 | 206,40 | |||||||
30.09.2016 | 206,40 | |||||||
31.12.2016 | 212,82 | |||||||
31.03.2017 | ||||||||
30.06.2017 |