Gjeldsbetjeningsevne¹ i børsnoterte foretak.² Prosent. 1. kv. 2003 - 4. kv. 2015 |
||||||||
1) Resultat før skatt pluss driftsmessige av og nedskrivinger
siste fire kvartaler i prosent av netto rentebærende gjeld 2) Norskregistrerte ikkefinansielle foretak på Oslo Børs, ekskludert foretak innen utvinning av olje og gass. Norsk Hydro er ekskludert t.o.m. 3. kv. 2007 Kilder: Bloomberg og Norges Bank |
||||||||
Debtservicing
capacity¹ for listed companies.² Percent. 2003 Q1 - 2015 Q4 |
||||||||
1) Pretax profit plus depreciation and amortisation for the
previous four quarters as a percentage of netinterest bearing debt. 2) Norwegian nonfinancial companies listed on Oslo Børs, excluding oil extraction. Norsk Hydro is excluded to end2007 Q3. Sources: Bloomberg and Norges Bank |
||||||||
Innhold | Index | Anslag/Forecast | ||||||
Alle næringer | Næringer utenom oljeservice | Oljeservice | ||||||
All sectors | Non-oil service sectors | Oil service sector | ||||||
31.03.2003 | Publiseres ikke | Publiseres ikke | Publiseres ikke | |||||
30.06.2003 | Not published | Not published | Not published | |||||
30.09.2003 | ||||||||
31.12.2003 | ||||||||
31.03.2004 | ||||||||
30.06.2004 | ||||||||
30.09.2004 | ||||||||
31.12.2004 | ||||||||
31.03.2005 | ||||||||
30.06.2005 | ||||||||
30.09.2005 | ||||||||
31.12.2005 | ||||||||
31.03.2006 | ||||||||
30.06.2006 | ||||||||
30.09.2006 | ||||||||
31.12.2006 | ||||||||
31.03.2007 | ||||||||
30.06.2007 | ||||||||
30.09.2007 | ||||||||
31.12.2007 | ||||||||
31.03.2008 | ||||||||
30.06.2008 | ||||||||
30.09.2008 | ||||||||
31.12.2008 | ||||||||
31.03.2009 | ||||||||
30.06.2009 | ||||||||
30.09.2009 | ||||||||
31.12.2009 | ||||||||
31.03.2010 | ||||||||
30.06.2010 | ||||||||
30.09.2010 | ||||||||
31.12.2010 | ||||||||
31.03.2011 | ||||||||
30.06.2011 | ||||||||
30.09.2011 | ||||||||
31.12.2011 | ||||||||
31.03.2012 | ||||||||
30.06.2012 | ||||||||
30.09.2012 | ||||||||
31.12.2012 | ||||||||
31.03.2013 | ||||||||
30.06.2013 | ||||||||
30.09.2013 | ||||||||
31.12.2013 | ||||||||
31.03.2014 | ||||||||
30.06.2014 | ||||||||
30.09.2014 | ||||||||
31.12.2014 | ||||||||
31.03.2015 | ||||||||
30.06.2015 | ||||||||
30.09.2015 | ||||||||
31.12.2015 |