Norges Bank

Auksjonshistorie for F-lån og F-innskudd

Budvolum og tildelt volum er oppgitt i millioner kroner. Gjeldende styringsrente på auksjonstidspunktet ligger til grunn for rentene. Dersom styringsrenten endres i løpet av operasjonens løpetid, vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.

F-lån flytende rente

Annonsering Dato fra Dato til Løpetid Bud Tildelt Høyeste tildelingsrente Laveste tildelingsrente Gjennomsnittsrente
13.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 1 1650 1650 4,51 4,51 4,51
13.02.2024 15.02.2024 19.02.2024 4 24200 24200 4,52 4,50 4,50
15.02.2024 15.02.2024 20.02.2024 5 17000 16000 4,52 4,50 4,51
20.02.2024 20.02.2024 22.02.2024 2 0 0
21.02.2024 21.02.2024 22.02.2024 1 3500 3500 4,50 4,50 4,50
22.02.2024 22.02.2024 26.02.2024 4 800 800 4,50 4,50 4,50
27.02.2024 27.02.2024 01.03.2024 3 8300 8300 4,50 4,50 4,50
28.02.2024 28.02.2024 01.03.2024 2 400 400 4,55 4,55 4,55
29.02.2024 29.02.2024 01.03.2024 1 0 0
15.03.2024 15.03.2024 18.03.2024 3 21870 17000 4,55 4,50 4,51
15.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 3 16000 16000 4,52 4,50 4,51
16.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 2 1000 1000 4,50 4,50 4,50

F-lån med fast rente

Annonsering Dato fra Dato til Løpetid Bud Tildelt Høyeste tildelingsrente Laveste tildelingsrente Gjennomsnittsrente
27.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 6 0 0

F-innskudd med flytende rente

Annonsering Dato fra Dato til Løpetid Bud Tildelt Høyeste tildelingsrente Laveste tildelingsrente Gjennomsnittsrente
02.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 1 25189 23000 4,50 4,25 4,45
03.01.2024 03.01.2024 04.01.2024 1 47678 47678 4,50 4,25 4,46
04.01.2024 04.01.2024 05.01.2024 1 80525 76000 4,50 4,40 4,48
05.01.2024 05.01.2024 09.01.2024 4 83518 83518 4,50 4,40 4,49
09.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 2 92050 90000 4,50 4,40 4,49
11.01.2024 11.01.2024 15.01.2024 4 113795 100000 4,50 4,40 4,49
12.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 3 7000 7000 4,50 4,49 4,50
15.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 1 9045 6000 4,50 4,45 4,50
16.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 2 55286 32000 4,50 4,25 4,49
18.01.2024 18.01.2024 22.01.2024 4 74050 64000 4,49 4,40 4,48
22.01.2024 22.01.2024 25.01.2024 3 71050 68000 4,50 4,40 4,48
25.01.2024 25.01.2024 30.01.2024 5 74750 71000 4,50 4,40 4,50
30.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 2 90840 83000 4,49 4,40 4,44
01.02.2024 01.02.2024 02.02.2024 1 50921 30000 4,50 4,45 4,50
02.02.2024 02.02.2024 07.02.2024 5 89550 59000 4,50 4,45 4,50
06.02.2024 06.02.2024 07.02.2024 1 2200 2200 4,50 4,45 4,50
07.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 5 88895 67000 4,50 4,45 4,50
14.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 1 4175 4175 4,50 4,45 4,49
19.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 1 7064 3000 4,48 4,47 4,48
01.03.2024 01.03.2024 04.03.2024 3 44710 36000 4,50 4,45 4,50
04.03.2024 04.03.2024 08.03.2024 4 43550 43550 4,50 4,45 4,50
08.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 3 60410 50000 4,50 4,47 4,50
11.03.2024 11.03.2024 14.03.2024 3 70391 62000 4,50 4,47 4,49
14.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 1 122277 105000 4,50 4,45 4,49
18.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 1 17850 8000 4,48 4,45 4,48
19.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 1 45735 40000 4,50 4,45 4,49
20.03.2024 20.03.2024 22.03.2024 2 74810 60000 4,50 4,45 4,50
22.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 4 73988 65000 4,50 4,38 4,49
26.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 1 86320 73000 4,50 4,45 4,50
27.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 6 107120 88000 4,50 4,40 4,46
02.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 1 32929 20000 4,50 4,45 4,50
03.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 1 63399 53000 4,50 4,45 4,50
04.04.2024 04.04.2024 09.04.2024 5 81179 56000 4,50 4,45 4,50
09.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 1 74410 67000 4,50 4,45 4,49
10.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 1 18000 12000 4,50 4,45 4,50
11.04.2024 11.04.2024 15.04.2024 4 23980 12000 4,50 4,45 4,49

Auksjoner før år 2020