Valutatransaksjoner
Norges Banks daglige valutatransaksjoner på vegne av staten.
Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 350 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 |
2023 | 1500 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 |
2022 | −250 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4300 | 3700 | 1900 |
2021 | −800 | −1700 | −1700 | −1800 | −1800 | −1700 | −1700 | −1700 | −1700 | −1700 | 0 * | 0 |
2020 | −500 | −500 | −500 * | −2000 | −2100 | −2300 | −2500 | −2000 | −2000 | −1600 | −1600 * | −500 |
2019 | −350 | −450 | −600 | −600 | −600 | −600 | −600 | −500 | −700 | −700 | −700 | −700 |
2018 | −900 | −900 | −800 | −800 | −800 | −750 | −600 | −600 | −450 | −450 | −350 | −350 |
2017 | −1000 | −1000 | −850 | −850 | −850 | −850 | −850 | −850 | −650 | −650 | −650 | −900 |
2016 | −500 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 | −900 |
2015 | −500 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −700 | −600 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −250 | −250 | −300 |
2013 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2012 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 1600 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 470 | 600 | 800 | 0 |
2009 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 420 | 600 | 460 | 450 | 500 | 800 | 960 | 970 | 1540 | 1400 * | 300 | 0 |
2007 | 570 | 490 | 550 | 670 | 540 | 400 | 670 | 470 | 730 | 880 | 1250 | 0 |
2006 | 270 | 190 | 280 | 310 | 570 | 570 | 500 | 410 | 850 | 890 | 910 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 320 | 470 | 360 | 360 | 510 | 580 | 740 | 1000 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 630 | 430 | 640 | 0 |
2003 | 150 | 150 | 170 | 170 | 130 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 180 | 180 | 225 | 225 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 185 |
2001 | 370 | 400 | 400 | 430 | 440 | 460 | 550 | 550 | 640 | 640 | 640 | 220 |
2000 | 130 | 150 | 190 | 190 | 160 | 190 | 190 | 190 | 200 | 290 | 350 | 370 |
*Forklaring til tabellen
Negativt fortegn viser kjøp av kroner. Positivt fortegn viser salg av kroner.