Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|
4,50 | 6660 | Normal | 3 | 6 | 6 | |
4,50 | 24100 | Normal | 5 | 10 | 14 | |
4,50 | 14800 | Normal | 6 | 7 | 13 | |
4,50 | 3300 | Normal | 6 | 5 | 8 | |
4,50 | 10520 | Normal | 4 | 6 | 7 | |
4,50 | 3705 | Normal | 4 | 5 | 7 | |
4,50 | 8450 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
4,50 | 15975 | Normal | 10 | 6 | 11 | |
4,50 | 1985 | Normal | 4 | 6 | 7 | |
4,50 | 1980 | Normal | 3 | 5 | 5 | |
4,50 | 22915 | Normal | 7 | 8 | 19 | |
4,50 | 1610 | Normal | 3 | 3 | 4 | |
4,50 | 1330 | Alternativ metode | 2 | 4 | 4 | |
4,50 | 20790 | Normal | 7 | 6 | 13 | |
4,50 | 3230 | Alternativ metode | 4 | 2 | 5 | |
4,50 | 1200 | Normal | 4 | 5 | 5 | |
4,50 | 7680 | Normal | 6 | 8 | 13 | |
4,50 | 7990 | Normal | 5 | 9 | 13 | |
4,50 | 17720 | Normal | 7 | 10 | 14 | |
4,50 | 6600 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
4,50 | 4580 | Normal | 6 | 6 | 7 | |
4,50 | 11870 | Normal | 6 | 5 | 13 | |
4,50 | 21110 | Normal | 6 | 9 | 13 | |
4,50 | 11300 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
4,50 | 14450 | Normal | 8 | 4 | 9 | |
4,50 | 17700 | Normal | 8 | 6 | 11 | |
4,50 | 24970 | Normal | 9 | 7 | 15 | |
4,50 | 12380 | Normal | 7 | 7 | 12 | |
4,50 | 14000 | Normal | 5 | 6 | 11 | |
4,50 | 32220 | Normal | 8 | 8 | 18 | |
4,50 | 42110 | Normal | 6 | 9 | 23 | |
4,50 | 17300 | Normal | 11 | 6 | 19 | |
4,50 | 13100 | Normal | 9 | 8 | 13 | |
4,50 | 14430 | Normal | 8 | 6 | 13 | |
4,50 | 8460 | Normal | 8 | 7 | 11 | |
4,50 | 16000 | Normal | 7 | 9 | 18 | |
4,50 | 10000 | Normal | 7 | 10 | 13 | |
4,50 | 9660 | Normal | 5 | 6 | 9 | |
4,50 | 18750 | Normal | 9 | 9 | 20 | |
4,50 | 16355 | Normal | 7 | 9 | 18 | |
4,50 | 10330 | Normal | 8 | 7 | 15 | |
4,50 | 3650 | Normal | 4 | 7 | 8 | |
4,50 | 18650 | Normal | 5 | 7 | 9 | |
4,50 | 15710 | Normal | 8 | 10 | 16 | |
4,50 | 18050 | Normal | 7 | 10 | 17 | |
4,50 | 19920 | Normal | 5 | 8 | 14 | |
4,50 | 11980 | Normal | 7 | 8 | 13 | |
4,50 | 14580 | Normal | 7 | 10 | 16 | |
4,50 | 18920 | Normal | 12 | 10 | 22 | |
4,50 | 14610 | Normal | 8 | 6 | 14 | |
4,50 | 18680 | Normal | 6 | 6 | 12 | |
4,50 | 8785 | Normal | 7 | 8 | 16 | |
4,50 | 11610 | Normal | 7 | 8 | 11 | |
4,50 | 40650 | Normal | 7 | 12 | 22 | |
4,50 | 13320 | Normal | 6 | 8 | 12 | |
4,50 | 20560 | Normal | 6 | 6 | 11 | |
4,50 | 25845 | Normal | 10 | 8 | 20 | |
4,50 | 8950 | Normal | 7 | 8 | 10 | |
4,50 | 21580 | Normal | 5 | 7 | 13 | |
4,50 | 17510 | Normal | 7 | 12 | 17 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.