Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,50 27850 Normal 9 7 13
4,50 25000 Normal 9 8 15
4,50 25730 Normal 9 7 17
4,50 16050 Normal 5 5 10
4,50 13400 Normal 6 4 10
4,50 23250 Normal 9 7 20
4,50 26200 Normal 9 8 19
4,50 28090 Normal 6 10 14
4,50 33000 Normal 5 6 8
4,50 32245 Normal 9 11 17
4,50 39100 Normal 8 10 21
4,50 40080 Normal 6 8 15
4,50 38150 Normal 7 8 18
4,50 39300 Normal 5 6 13
4,50 37950 Normal 7 6 15
4,50 31730 Normal 9 6 17
4,50 40470 Normal 9 6 14
4,50 49810 Normal 12 8 24
4,50 39925 Normal 5 10 14
4,50 35450 Normal 9 9 19
4,50 25010 Normal 7 11 22
4,50 32960 Normal 7 8 15
4,50 24670 Normal 8 11 19
4,50 28335 Normal 6 7 17
4,50 17020 Normal 8 7 13
4,50 36040 Normal 6 11 21
4,50 28060 Normal 7 8 16
4,50 26190 Normal 7 8 14
4,50 25720 Normal 6 7 16
4,50 38050 Normal 5 7 14
4,50 20110 Normal 6 8 12
4,50 23000 Normal 5 7 13
4,50 32640 Normal 8 7 15
4,50 29250 Normal 6 5 12
4,50 29030 Normal 6 9 19
4,50 34265 Normal 7 11 19
4,50 46435 Normal 8 6 18
4,50 28345 Normal 4 9 12
4,50 20370 Normal 3 7 11
4,50 25265 Normal 4 8 15
4,50 23140 Normal 4 7 14
4,50 18225 Normal 3 7 11
4,50 23500 Normal 4 6 11
4,50 15920 Normal 5 8 13
4,50 38300 Normal 6 9 14
4,50 35550 Normal 5 9 12
4,50 38000 Normal 5 5 10
4,50 40180 Normal 5 7 14
4,50 19950 Normal 4 8 10
4,50 28360 Normal 4 7 9
4,50 46150 Normal 6 7 13
4,50 24740 Normal 6 5 9
4,50 32250 Normal 7 7 15
4,50 12460 Normal 4 6 9
4,50 14200 Normal 6 6 14
4,50 15330 Normal 4 7 13
4,50 11670 Normal 6 6 11
4,50 13190 Normal 7 4 11
4,50 7130 Normal 3 7 8
4,50 1250 Alternativ metode 1 2 2

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.