Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
Kategori | 10. apr. 2025 | 9. apr. 2025 | 8. apr. 2025 | 7. apr. 2025 | 4. apr. 2025 | 3. apr. 2025 | 2. apr. 2025 | 1. apr. 2025 | 31. mar. 2025 | 28. mar. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens konti | -16714 | 39077 | 37406 | 36564 | 36989 | 36409 | 27872 | -10865 | 38186 | 31638 |
- Innbetaling toll og særavgifter | -25595 | -25565 | -25471 | -25440 | -25409 | -25382 | -25354 | -25324 | -25287 | -25263 |
- Innbetaling MVA | -189718 | -123043 | -116557 | -112921 | -111243 | -110579 | -109895 | -109584 | -108828 | -108591 |
- Nettobetaling skatt | -284285 | -283356 | -288374 | -288000 | -287617 | -287264 | -286956 | -296966 | -296916 | -296956 |
- Utbetaling NAV | 178954 | 178810 | 178566 | 178161 | 177558 | 177400 | 177258 | 176380 | 170402 | 167349 |
- Utbetaling rammetilskudd | 99557 | 99474 | 99474 | 99468 | 99468 | 99468 | 99279 | 74799 | 74777 | 74762 |
- Innbetaling oljeskatt | -143001 | -143001 | -143001 | -143001 | -143001 | -142906 | -142906 | -142906 | -68391 | -68391 |
- Nettobetaling helse | 88729 | 88386 | 88237 | 88000 | 87597 | 87490 | 87125 | 86840 | 70363 | 69916 |
- Utbetaling SDØE | 30036 | 30028 | 30027 | 30000 | 29991 | 29687 | 29682 | 27087 | 27087 | 27044 |
- Annen likviditetsvirkning | 228609 | 217344 | 214505 | 210297 | 209645 | 208495 | 199639 | 198809 | 194979 | 191768 |
Statspapirer | 9290 | 8435 | 9401 | 9114 | 8929 | 8848 | 9521 | 10023 | 9766 | 9955 |
- Emisjon statsobligasjoner | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 | -49000 |
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 | 61847 |
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -1644 | -1399 | -1643 | -1839 | -2415 | -2665 | -2437 | -2305 | -2567 | -2385 |
- Emisjon statskasseveksler | -18000 | -18000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 |
- Forfall statskasseveksler | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -3913 | -5013 | -5803 | -5894 | -5503 | -5334 | -4889 | -4519 | -4514 | -4507 |
Kjøp av valuta til SPU | 20500 | 20400 | 20300 | 20200 | 20100 | 20000 | 19900 | 19500 | 19100 | 18700 |
Finansiering av overføring til staten | -3402 | -3276 | -3150 | -3024 | -2898 | -2772 | -2646 | -2520 | -2394 | -2268 |
Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedler og mynt | 1190 | 1141 | 1153 | 1167 | 1185 | 1177 | 1304 | 1309 | 1324 | 1348 |
Netto sentralbanktilførsel | -12920 | -68420 | -68420 | -68420 | -68420 | -68390 | -58420 | -22920 | -70955 | -60955 |
Endring total likviditet | 1346 | 633 | -160 | -1375 | -1217 | -1956 | 177 | -2953 | -2579 | 686 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
Kategori | 10. apr. 2025 | 9. apr. 2025 | 8. apr. 2025 | 7. apr. 2025 | 4. apr. 2025 | 3. apr. 2025 | 2. apr. 2025 | 1. apr. 2025 | 31. mar. 2025 | 28. mar. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folioinnskudd | 38799 | 38080 | 37267 | 36079 | 36240 | 35175 | 36877 | 33580 | 32357 | 37960 |
Reserveinnskudd | 171 | 178 | 198 | 171 | 168 | 493 | 925 | 1092 | 2689 | 351 |
F-innskudd | 63000 | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | 108500 | 73000 | 121035 | 111035 |
F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |