Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
Kategori | 16. jan. | 15. jan. | 14. jan. | 13. jan. | 10. jan. | 9. jan. | 8. jan. | 7. jan. | 6. jan. | 3. jan. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Statens konti | 9239 | -21453 | 82752 | 85654 | 85079 | 81836 | 74315 | 68965 | 67067 | 59189 |
- Innbetaling toll og særavgifter | -504 | -411 | -304 | -276 | -220 | -187 | -165 | -124 | -94 | -77 |
- Innbetaling MVA | -2174 | -1832 | -1618 | -1489 | -1297 | -929 | -851 | -765 | -665 | -512 |
- Nettobetaling skatt | -108548 | -129414 | -19662 | -14160 | -12060 | -11116 | -11231 | -13265 | 365 | 876 |
- Utbetaling NAV | 16286 | 16167 | 16032 | 15850 | 15087 | 14889 | 14740 | 14603 | 952 | 215 |
- Utbetaling rammetilskudd | 24577 | 24565 | 24556 | 24556 | 24555 | 24555 | 24545 | 24545 | 24545 | 24545 |
- Innbetaling oljeskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nettobetaling helse | 23753 | 23454 | 23126 | 23166 | 22937 | 22827 | 22467 | 22153 | 22032 | 21631 |
- Utbetaling SDØE | 5641 | 5639 | 5638 | 5613 | 4462 | 4459 | 4458 | 4458 | 4458 | 4099 |
- Annen likviditetsvirkning | 50208 | 40379 | 34984 | 32394 | 31615 | 27338 | 20352 | 17360 | 15474 | 8412 |
2. Statspapirer | -4939 | -4712 | -3321 | -3383 | -3413 | -1292 | -1119 | -1093 | 26 | -165 |
- Emisjon statsobligasjoner | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -728 | -217 | -53 | -60 | -80 | -60 | -186 | -127 | -8 | -99 |
- Emisjon statskasseveksler | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Forfall statskasseveksler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -361 | -645 | -1418 | -1473 | -1483 | -1232 | -933 | -966 | 34 | -66 |
3. Kjøp av valuta til SPU | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 0 |
4. Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sedler og mynt | 678 | 623 | 591 | 531 | 505 | 394 | 298 | 288 | 218 | 232 |
6. Netto sentralbanktilførsel | -9920 | 21080 | -86891 | -86891 | -85920 | -85920 | -76920 | -69920 | -65920 | -61920 |
Endring total likviditet | -2692 | -2462 | -5119 | -2589 | -2499 | -3982 | -2676 | -1260 | 1641 | -2664 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
Kategori | 16. jan. | 15. jan. | 14. jan. | 13. jan. | 10. jan. | 9. jan. | 8. jan. | 7. jan. | 6. jan. | 3. jan. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folioinnskudd | 34892 | 35128 | 32418 | 34969 | 35089 | 33608 | 34915 | 36330 | 38282 | 34676 |
Reserveinnskudd | 40 | 35 | 88 | 67 | 38 | 35 | 35 | 34 | 984 | 285 |
F-innskudd | 60000 | 29000 | 137000 | 137000 | 136000 | 136000 | 127000 | 120000 | 116000 | 112000 |
F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lån | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |