Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,50 10000 Normal 7 10 13
4,50 9660 Normal 5 6 9
4,50 18750 Normal 9 9 20
4,50 16355 Normal 7 9 18
4,50 10330 Normal 8 7 15
4,50 3650 Normal 4 7 8
4,50 18650 Normal 5 7 9
4,50 15710 Normal 8 10 16
4,50 18050 Normal 7 10 17
4,50 19920 Normal 5 8 14
4,50 11980 Normal 7 8 13
4,50 14580 Normal 7 10 16
4,50 18920 Normal 12 10 22
4,50 14610 Normal 8 6 14
4,50 18680 Normal 6 6 12
4,50 8785 Normal 7 8 16
4,50 11610 Normal 7 8 11
4,50 40650 Normal 7 12 22
4,50 13320 Normal 6 8 12
4,50 20560 Normal 6 6 11
4,50 25845 Normal 10 8 20
4,50 8950 Normal 7 8 10
4,50 21580 Normal 5 7 13
4,50 17510 Normal 7 12 17
4,50 12530 Normal 8 10 14
4,50 7860 Normal 5 7 7
4,50 18970 Normal 5 7 13
4,50 665 Alternativ metode 1 2 2
4,50 7000 Normal 7 5 9
4,50 12990 Normal 8 7 11
4,50 19920 Normal 6 6 11
4,50 19790 Normal 5 6 9
4,50 12305 Normal 7 11 15
4,50 19245 Normal 8 8 15
4,50 24750 Normal 9 8 18
4,50 24600 Normal 9 9 16
4,50 21400 Normal 12 6 20
4,50 15360 Normal 10 6 16
4,50 15700 Normal 6 6 11
4,50 4250 Normal 7 7 9
4,50 22650 Normal 9 11 17
4,50 18960 Normal 9 10 18
4,50 19460 Normal 7 10 16
4,50 33110 Normal 8 8 13
4,50 32600 Normal 8 10 18
4,50 26150 Normal 4 9 14
4,50 11815 Normal 6 10 13
4,50 10990 Normal 6 8 9
4,50 11500 Normal 5 8 12
4,50 12860 Normal 6 12 17
4,50 20350 Normal 7 9 12
4,50 19150 Normal 8 7 12
4,50 18890 Normal 9 6 12
4,50 27450 Normal 8 7 14
4,50 29370 Normal 7 7 15
4,50 31050 Normal 4 8 14
4,50 40440 Normal 6 11 17
4,50 10330 Normal 8 5 12
4,50 11750 Normal 9 9 13
4,50 17940 Normal 6 7 10

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.