Prisvekst
Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.
Indikatorer for prisvekst
KPI | KPI-JAE | KPIXE | Trimmet snitt¹ | Vektet median¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Nov.24 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 4.2 |
Okt.24 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
Sep.24 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 4.3 |
Aug.24 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 4.4 |
Jul.24 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.1 |
Jun.24 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
Mai.24 | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.5 |
Apr.24 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.6 |
Mar.24 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.3 |
Feb.24 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
Jan.24 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 4.4 |
Des.23 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 4.5 |
Nov.23 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 4.7 |
¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Forklaring til tabellen
Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:
KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå
KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå
KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.
Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå
Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå