Globale tillitsindikatorer. Konsumenttillit 1) og PMI2).
Sesongjustert. Indeks. Januar 2007 – november 2017
3)
1) BNP­vekter. Indeks av standardiserte konsumenttillitsindikatorer for utvalgte land.
2) BNP­vekter. PMI for industrien hos utvalgte land.
3) Siste observasjon for konsumenttillit er oktober 2017.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Global confidence indicators. Consumer confidence1) and PMI2).
Seasonally adjusted. Index. January 2007 – November 2017
3)
1) GDP weights. Index of standardised consumer confidence indexes for selected countries.
2) GDP weights. Manufacturing PMI for selected countries.
3) The latest observation for consumer confidence is October 2017.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  Konsumenttillit PMI
  Consumer confidence PMI
31.01.2007 0,88 52,54
28.02.2007 0,90 52,70
31.03.2007 0,79 52,41
30.04.2007 0,88 52,41
31.05.2007 1,02 53,90
30.06.2007 0,99 52,88
31.07.2007 1,02 52,43
31.08.2007 0,84 52,68
30.09.2007 0,71 52,75
31.10.2007 0,60 52,14
30.11.2007 0,40 52,76
31.12.2007 0,42 52,57
31.01.2008 0,20 52,75
29.02.2008 -0,06 52,42
31.03.2008 -0,15 51,23
30.04.2008 -0,29 50,35
31.05.2008 -0,41 49,47
30.06.2008 -0,70 48,09
31.07.2008 -0,93 47,71
31.08.2008 -0,86 46,98
30.09.2008 -0,80 44,04
31.10.2008 -1,45 41,70
30.11.2008 -1,60 35,75
31.12.2008 -1,99 34,66
31.01.2009 -1,96 33,76
28.02.2009 -2,23 35,07
31.03.2009 -2,23 36,47
30.04.2009 -1,71 39,71
31.05.2009 -1,39 42,93
30.06.2009 -1,26 45,19
31.07.2009 -1,12 47,50
31.08.2009 -0,94 48,29
30.09.2009 -0,83 49,96
31.10.2009 -0,80 51,70
30.11.2009 -0,81 52,12
31.12.2009 -0,77 52,65
31.01.2010 -0,56 53,07
28.02.2010 -0,68 53,67
31.03.2010 -0,47 54,74
30.04.2010 -0,32 55,72
31.05.2010 -0,30 54,82
30.06.2010 -0,40 53,19
31.07.2010 -0,31 53,37
31.08.2010 -0,25 52,26
30.09.2010 -0,47 52,03
31.10.2010 -0,50 52,32
30.11.2010 -0,33 52,43
31.12.2010 -0,51 52,62
31.01.2011 -0,46 53,62
28.02.2011 -0,44 54,95
31.03.2011 -0,29 53,61
30.04.2011 -0,38 53,00
31.05.2011 -0,30 52,38
30.06.2011 -0,21 50,97
31.07.2011 -0,37 50,21
31.08.2011 -0,74 50,10
30.09.2011 -0,88 49,58
31.10.2011 -1,13 49,54
30.11.2011 -1,18 48,70
31.12.2011 -1,04 49,46
31.01.2012 -0,83 50,21
29.02.2012 -0,62 50,22
31.03.2012 -0,72 50,51
30.04.2012 -0,62 50,20
31.05.2012 -0,60 48,98
30.06.2012 -0,91 48,48
31.07.2012 -0,92 47,67
31.08.2012 -1,00 47,89
30.09.2012 -0,98 47,92
31.10.2012 -0,77 47,99
30.11.2012 -0,76 48,83
31.12.2012 -0,93 49,28
31.01.2013 -0,80 50,82
28.02.2013 -0,51 50,12
31.03.2013 -0,82 50,26
30.04.2013 -0,64 49,38
31.05.2013 -0,79 49,71
30.06.2013 -0,66 49,78
31.07.2013 -0,61 50,21
31.08.2013 -0,50 50,93
30.09.2013 -0,40 50,98
31.10.2013 -0,38 50,97
30.11.2013 -0,56 52,04
31.12.2013 -0,34 52,10
31.01.2014 -0,29 51,89
28.02.2014 -0,30 52,53
31.03.2014 0,09 51,77
30.04.2014 -0,04 51,47
31.05.2014 -0,04 51,69
30.06.2014 0,15 52,17
31.07.2014 0,15 51,84
31.08.2014 0,11 51,99
30.09.2014 0,03 51,69
31.10.2014 -0,02 51,44
30.11.2014 -0,04 51,06
31.12.2014 0,01 50,75
31.01.2015 0,19 50,88
28.02.2015 0,40 51,36
31.03.2015 0,44 51,22
30.04.2015 0,42 50,43
31.05.2015 0,47 50,61
30.06.2015 0,25 50,52
31.07.2015 0,03 50,50
31.08.2015 0,10 50,06
30.09.2015 0,04 50,03
31.10.2015 -0,08 50,66
30.11.2015 0,04 50,38
31.12.2015 0,05 49,91
31.01.2016 0,03 50,35
29.02.2016 -0,11 49,37
31.03.2016 -0,31 49,95
30.04.2016 -0,22 49,35
31.05.2016 -0,29 49,29
30.06.2016 -0,05 49,75
31.07.2016 0,08 50,39
31.08.2016 0,14 50,16
30.09.2016 0,09 50,47
31.10.2016 0,18 51,58
30.11.2016 0,27 51,69
31.12.2016 0,29 52,34
31.01.2017 0,44 52,44
28.02.2017 0,63 52,43
31.03.2017 0,72 52,32
30.04.2017 0,85 52,18
31.05.2017 0,78 52,06
30.06.2017 0,90 51,91
31.07.2017 1,05 52,25
31.08.2017 1,06 52,55
30.09.2017 1,29 52,76
31.10.2017 1,61 53,22
30.11.2017 53,61