Forventet vekst i foretaksinvesteringer neste 12 måneder. 1)
Prosent. Foretaksinvesteringer for Fastlands­Norge. Firekvartalersvekst.
Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2003 – 3. kv. 2018 
2)
1) Regionalt nettverk. Vektet gjennomsnitt av industri, oljeleverandører, varehandel og tjenesteyting.
2) Siste observasjon for investeringer 2. kv. 2018.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Expected change in business investment over the next 12 months.1)
Percent. Business investment for mainland Norway. Four­quarter change.
Seasonally adjusted. Percent. 2003 Q1 – 2018 Q3 
2)
1) Regional Network. Weighted average of manufacturing, oil services, retail trade and services.
2) Latest observation for investment is 2018 Q2.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Investeringer for Fastlands­Norge Forventede investeringer for Fastlands­Norge
  Investment for mainland Norway Expected investment for mainland Norway
31.03.2003 -10,92 -4,54
30.06.2003 -17,73 -6,73
30.09.2003 -17,05 0,78
31.12.2003 -10,33 2,25
31.03.2004 1,78 4,35
30.06.2004 4,82 7,58
30.09.2004 11,31 7,94
31.12.2004 29,08 9,21
31.03.2005 22,73 12,56
30.06.2005 19,98 11,03
30.09.2005 21,82 10,75
31.12.2005 11,81 9,23
31.03.2006 10,79 7,10
30.06.2006 16,34 8,88
30.09.2006 15,95 12,01
31.12.2006 8,36 7,96
31.03.2007 20,15 9,24
30.06.2007 24,79 4,73
30.09.2007 22,40 4,77
31.12.2007 23,22 5,05
31.03.2008 17,82 4,16
30.06.2008 8,20 1,28
30.09.2008 -6,74 -7,85
31.12.2008 -2,86 -10,53
31.03.2009 -16,72 -8,64
30.06.2009 -23,63 -8,21
30.09.2009 -18,07 -6,12
31.12.2009 -15,98 -0,68
31.03.2010 -16,68 2,26
30.06.2010 -6,45 3,07
30.09.2010 -6,16 7,50
31.12.2010 -8,07 11,41
31.03.2011 5,51 8,61
30.06.2011 0,12 6,99
30.09.2011 3,05 6,95
31.12.2011 -3,88 4,28
31.03.2012 6,59 5,11
30.06.2012 6,19 6,27
30.09.2012 13,45 4,22
31.12.2012 16,05 2,13
31.03.2013 -9,40 1,26
30.06.2013 7,40 3,69
30.09.2013 -5,97 1,53
31.12.2013 -5,31 0,09
31.03.2014 5,90 -1,74
30.06.2014 -6,30 -2,17
30.09.2014 0,51 -1,16
31.12.2014 -1,22 -0,26
31.03.2015 -1,65 0,01
30.06.2015 2,04 -1,89
30.09.2015 -5,26 -2,39
31.12.2015 -6,34 0,40
31.03.2016 11,97 1,54
30.06.2016 9,83 0,88
30.09.2016 22,64 -0,31
31.12.2016 21,92 -1,92
31.03.2017 16,16 0,10
30.06.2017 4,92 1,44
30.09.2017 9,79 5,37
31.12.2017 6,50 7,93
31.03.2018 -6,50 8,47
30.06.2018 6,80 5,58
30.09.2018 4,07