Påslag i norsk tremåneders pengemarkedsrente.1) Fem dagers
glidende gjennomsnitt. Prosentenheter. 1. januar 2013 – 31. desember 2022 2) |
|||||||
1) Norges Banks anslag på differansen mellom tremåneders
pengemarkedsrente og forventet styringsrente. 2) Anslag for 2. kv. 2019 – 4. kv. 2022. Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank |
|||||||
Norwegian
threemonth money market premium.1) Fiveday moving average. Percentage points. 1 January 2013 – 31 December 2022 2) |
|||||||
1) Norges Bank estimates of the difference between the
threemonth money market rate and the expected policy rate. 2) Projections for 2019 Q2 – 2022 Q4. Sources: Thomson Reuters and Norges Bank |
|||||||
Innhold | Index | Anslag/Projections | |||||
Påslag i norsk pengemarkedsrente | Anslag PPR 4/18 | ||||||
Norwegian threemonth money market premium | Projections MPR 4/18 | ||||||
01.01.2013 | 0,33 | ||||||
02.01.2013 | 0,33 | ||||||
03.01.2013 | 0,32 | ||||||
04.01.2013 | 0,32 | ||||||
05.01.2013 | 0,32 | ||||||
06.01.2013 | 0,32 | ||||||
07.01.2013 | 0,33 | ||||||
08.01.2013 | 0,34 | ||||||
09.01.2013 | 0,34 | ||||||
10.01.2013 | 0,35 | ||||||
11.01.2013 | 0,36 | ||||||
12.01.2013 | 0,37 | ||||||
13.01.2013 | 0,37 | ||||||
14.01.2013 | 0,37 | ||||||
15.01.2013 | 0,37 | ||||||
16.01.2013 | 0,37 | ||||||
17.01.2013 | 0,36 | ||||||
18.01.2013 | 0,36 | ||||||
19.01.2013 | 0,36 | ||||||
20.01.2013 | 0,35 | ||||||
21.01.2013 | 0,35 | ||||||
22.01.2013 | 0,35 | ||||||
23.01.2013 | 0,36 | ||||||
24.01.2013 | 0,36 | ||||||
25.01.2013 | 0,36 | ||||||
26.01.2013 | 0,36 | ||||||
27.01.2013 | 0,36 | ||||||
28.01.2013 | 0,35 | ||||||
29.01.2013 | 0,35 | ||||||
30.01.2013 | 0,36 | ||||||
31.01.2013 | 0,36 | ||||||
01.02.2013 | 0,37 | ||||||
02.02.2013 | 0,38 | ||||||
03.02.2013 | 0,38 | ||||||
04.02.2013 | 0,38 | ||||||
05.02.2013 | 0,39 | ||||||
06.02.2013 | 0,39 | ||||||
07.02.2013 | 0,41 | ||||||
08.02.2013 | 0,42 | ||||||
09.02.2013 | 0,44 | ||||||
10.02.2013 | 0,46 | ||||||
11.02.2013 | 0,47 | ||||||
12.02.2013 | 0,46 | ||||||
13.02.2013 | 0,46 | ||||||
14.02.2013 | 0,45 | ||||||
15.02.2013 | 0,43 | ||||||
16.02.2013 | 0,42 | ||||||
17.02.2013 | 0,41 | ||||||
18.02.2013 | 0,40 | ||||||
19.02.2013 | 0,40 | ||||||
20.02.2013 | 0,41 | ||||||
21.02.2013 | 0,40 | ||||||
22.02.2013 | 0,40 | ||||||
23.02.2013 | 0,39 | ||||||
24.02.2013 | 0,38 | ||||||
25.02.2013 | 0,37 | ||||||
26.02.2013 | 0,38 | ||||||
27.02.2013 | 0,38 | ||||||
28.02.2013 | 0,38 | ||||||
01.03.2013 | 0,39 | ||||||
02.03.2013 | 0,39 | ||||||
03.03.2013 | 0,38 | ||||||
04.03.2013 | 0,38 | ||||||
05.03.2013 | 0,38 | ||||||
06.03.2013 | 0,37 | ||||||
07.03.2013 | 0,37 | ||||||
08.03.2013 | 0,37 | ||||||
09.03.2013 | 0,37 | ||||||
10.03.2013 | 0,37 | ||||||
11.03.2013 | 0,37 | ||||||
12.03.2013 | 0,37 | ||||||
13.03.2013 | 0,37 | ||||||
14.03.2013 | 0,36 | ||||||
15.03.2013 | 0,35 | ||||||
16.03.2013 | 0,35 | ||||||
17.03.2013 | 0,35 | ||||||
18.03.2013 | 0,35 | ||||||
19.03.2013 | 0,36 | ||||||
20.03.2013 | 0,38 | ||||||
21.03.2013 | 0,38 | ||||||
22.03.2013 | 0,39 | ||||||
23.03.2013 | 0,39 | ||||||
24.03.2013 | 0,39 | ||||||
25.03.2013 | 0,39 | ||||||
26.03.2013 | 0,39 | ||||||
27.03.2013 | 0,39 | ||||||
28.03.2013 | 0,39 | ||||||
29.03.2013 | 0,40 | ||||||
30.03.2013 | 0,40 | ||||||
31.03.2013 | 0,41 | ||||||
01.04.2013 | 0,41 | ||||||
02.04.2013 | 0,41 | ||||||
03.04.2013 | 0,40 | ||||||
04.04.2013 | 0,40 | ||||||
05.04.2013 | 0,40 | ||||||
06.04.2013 | 0,40 | ||||||
07.04.2013 | 0,40 | ||||||
08.04.2013 | 0,41 | ||||||
09.04.2013 | 0,41 | ||||||
10.04.2013 | 0,40 | ||||||
11.04.2013 | 0,39 | ||||||
12.04.2013 | 0,39 | ||||||
13.04.2013 | 0,38 | ||||||
14.04.2013 | 0,38 | ||||||
15.04.2013 | 0,38 | ||||||
16.04.2013 | 0,38 | ||||||
17.04.2013 | 0,37 | ||||||
18.04.2013 | 0,36 | ||||||
19.04.2013 | 0,36 | ||||||
20.04.2013 | 0,35 | ||||||
21.04.2013 | 0,35 | ||||||
22.04.2013 | 0,35 | ||||||
23.04.2013 | 0,35 | ||||||
24.04.2013 | 0,35 | ||||||
25.04.2013 | 0,35 | ||||||
26.04.2013 | 0,35 | ||||||
27.04.2013 | 0,35 | ||||||
28.04.2013 | 0,35 | ||||||
29.04.2013 | 0,36 | ||||||
30.04.2013 | 0,36 | ||||||
01.05.2013 | 0,36 | ||||||
02.05.2013 | 0,36 | ||||||
03.05.2013 | 0,36 | ||||||
04.05.2013 | 0,36 | ||||||
05.05.2013 | 0,35 | ||||||
06.05.2013 | 0,34 | ||||||
07.05.2013 | 0,34 | ||||||
08.05.2013 | 0,33 | ||||||
09.05.2013 | 0,32 | ||||||
10.05.2013 | 0,32 | ||||||
11.05.2013 | 0,32 | ||||||
12.05.2013 | 0,32 | ||||||
13.05.2013 | 0,32 | ||||||
14.05.2013 | 0,32 | ||||||
15.05.2013 | 0,32 | ||||||
16.05.2013 | 0,31 | ||||||
17.05.2013 | 0,31 | ||||||
18.05.2013 | 0,30 | ||||||
19.05.2013 | 0,30 | ||||||
20.05.2013 | 0,30 | ||||||
21.05.2013 | 0,29 | ||||||
22.05.2013 | 0,28 | ||||||
23.05.2013 | 0,28 | ||||||
24.05.2013 | 0,27 | ||||||
25.05.2013 | 0,27 | ||||||
26.05.2013 | 0,27 | ||||||
27.05.2013 | 0,28 | ||||||
28.05.2013 | 0,28 | ||||||
29.05.2013 | 0,29 | ||||||
30.05.2013 | 0,29 | ||||||
31.05.2013 | 0,29 | ||||||
01.06.2013 | 0,28 | ||||||
02.06.2013 | 0,28 | ||||||
03.06.2013 | 0,28 | ||||||
04.06.2013 | 0,28 | ||||||
05.06.2013 | 0,28 | ||||||
06.06.2013 | 0,28 | ||||||
07.06.2013 | 0,28 | ||||||
08.06.2013 | 0,28 | ||||||
09.06.2013 | 0,28 | ||||||
10.06.2013 | 0,28 | ||||||
11.06.2013 | 0,29 | ||||||
12.06.2013 | 0,29 | ||||||
13.06.2013 | 0,29 | ||||||
14.06.2013 | 0,28 | ||||||
15.06.2013 | 0,27 | ||||||
16.06.2013 | 0,27 | ||||||
17.06.2013 | 0,26 | ||||||
18.06.2013 | 0,25 | ||||||
19.06.2013 | 0,25 | ||||||
20.06.2013 | 0,24 | ||||||
21.06.2013 | 0,23 | ||||||
22.06.2013 | 0,22 | ||||||
23.06.2013 | 0,20 | ||||||
24.06.2013 | 0,19 | ||||||
25.06.2013 | 0,19 | ||||||
26.06.2013 | 0,19 | ||||||
27.06.2013 | 0,19 | ||||||
28.06.2013 | 0,19 | ||||||
29.06.2013 | 0,18 | ||||||
30.06.2013 | 0,18 | ||||||
01.07.2013 | 0,18 | ||||||
02.07.2013 | 0,17 | ||||||
03.07.2013 | 0,17 | ||||||
04.07.2013 | 0,18 | ||||||
05.07.2013 | 0,18 | ||||||
06.07.2013 | 0,18 | ||||||
07.07.2013 | 0,18 | ||||||
08.07.2013 | 0,18 | ||||||
09.07.2013 | 0,18 | ||||||
10.07.2013 | 0,17 | ||||||
11.07.2013 | 0,17 | ||||||
12.07.2013 | 0,18 | ||||||
13.07.2013 | 0,18 | ||||||
14.07.2013 | 0,19 | ||||||
15.07.2013 | 0,20 | ||||||
16.07.2013 | 0,20 | ||||||
17.07.2013 | 0,21 | ||||||
18.07.2013 | 0,21 | ||||||
19.07.2013 | 0,22 | ||||||
20.07.2013 | 0,22 | ||||||
21.07.2013 | 0,22 | ||||||
22.07.2013 | 0,22 | ||||||
23.07.2013 | 0,23 | ||||||
24.07.2013 | 0,23 | ||||||
25.07.2013 | 0,23 | ||||||
26.07.2013 | 0,24 | ||||||
27.07.2013 | 0,24 | ||||||
28.07.2013 | 0,24 | ||||||
29.07.2013 | 0,25 | ||||||
30.07.2013 | 0,25 | ||||||
31.07.2013 | 0,25 | ||||||
01.08.2013 | 0,24 | ||||||
02.08.2013 | 0,24 | ||||||
03.08.2013 | 0,24 | ||||||
04.08.2013 | 0,24 | ||||||
05.08.2013 | 0,24 | ||||||
06.08.2013 | 0,24 | ||||||
07.08.2013 | 0,23 | ||||||
08.08.2013 | 0,22 | ||||||
09.08.2013 | 0,22 | ||||||
10.08.2013 | 0,22 | ||||||
11.08.2013 | 0,22 | ||||||
12.08.2013 | 0,23 | ||||||
13.08.2013 | 0,23 | ||||||
14.08.2013 | 0,23 | ||||||
15.08.2013 | 0,23 | ||||||
16.08.2013 | 0,23 | ||||||
17.08.2013 | 0,23 | ||||||
18.08.2013 | 0,23 | ||||||
19.08.2013 | 0,23 | ||||||
20.08.2013 | 0,23 | ||||||
21.08.2013 | 0,23 | ||||||
22.08.2013 | 0,22 | ||||||
23.08.2013 | 0,22 | ||||||
24.08.2013 | 0,22 | ||||||
25.08.2013 | 0,23 | ||||||
26.08.2013 | 0,23 | ||||||
27.08.2013 | 0,23 | ||||||
28.08.2013 | 0,23 | ||||||
29.08.2013 | 0,22 | ||||||
30.08.2013 | 0,22 | ||||||
31.08.2013 | 0,21 | ||||||
01.09.2013 | 0,21 | ||||||
02.09.2013 | 0,21 | ||||||
03.09.2013 | 0,21 | ||||||
04.09.2013 | 0,21 | ||||||
05.09.2013 | 0,21 | ||||||
06.09.2013 | 0,21 | ||||||
07.09.2013 | 0,21 | ||||||
08.09.2013 | 0,21 | ||||||
09.09.2013 | 0,21 | ||||||
10.09.2013 | 0,21 | ||||||
11.09.2013 | 0,21 | ||||||
12.09.2013 | 0,21 | ||||||
13.09.2013 | 0,22 | ||||||
14.09.2013 | 0,22 | ||||||
15.09.2013 | 0,22 | ||||||
16.09.2013 | 0,23 | ||||||
17.09.2013 | 0,23 | ||||||
18.09.2013 | 0,23 | ||||||
19.09.2013 | 0,23 | ||||||
20.09.2013 | 0,22 | ||||||
21.09.2013 | 0,21 | ||||||
22.09.2013 | 0,20 | ||||||
23.09.2013 | 0,19 | ||||||
24.09.2013 | 0,18 | ||||||
25.09.2013 | 0,18 | ||||||
26.09.2013 | 0,17 | ||||||
27.09.2013 | 0,17 | ||||||
28.09.2013 | 0,18 | ||||||
29.09.2013 | 0,18 | ||||||
30.09.2013 | 0,19 | ||||||
01.10.2013 | 0,19 | ||||||
02.10.2013 | 0,19 | ||||||
03.10.2013 | 0,19 | ||||||
04.10.2013 | 0,19 | ||||||
05.10.2013 | 0,19 | ||||||
06.10.2013 | 0,19 | ||||||
07.10.2013 | 0,19 | ||||||
08.10.2013 | 0,19 | ||||||
09.10.2013 | 0,20 | ||||||
10.10.2013 | 0,20 | ||||||
11.10.2013 | 0,20 | ||||||
12.10.2013 | 0,20 | ||||||
13.10.2013 | 0,19 | ||||||
14.10.2013 | 0,19 | ||||||
15.10.2013 | 0,18 | ||||||
16.10.2013 | 0,19 | ||||||
17.10.2013 | 0,19 | ||||||
18.10.2013 | 0,20 | ||||||
19.10.2013 | 0,20 | ||||||
20.10.2013 | 0,20 | ||||||
21.10.2013 | 0,20 | ||||||
22.10.2013 | 0,19 | ||||||
23.10.2013 | 0,19 | ||||||
24.10.2013 | 0,18 | ||||||
25.10.2013 | 0,18 | ||||||
26.10.2013 | 0,17 | ||||||
27.10.2013 | 0,17 | ||||||
28.10.2013 | 0,17 | ||||||
29.10.2013 | 0,17 | ||||||
30.10.2013 | 0,17 | ||||||
31.10.2013 | 0,17 | ||||||
01.11.2013 | 0,17 | ||||||
02.11.2013 | 0,17 | ||||||
03.11.2013 | 0,17 | ||||||
04.11.2013 | 0,18 | ||||||
05.11.2013 | 0,18 | ||||||
06.11.2013 | 0,18 | ||||||
07.11.2013 | 0,18 | ||||||
08.11.2013 | 0,18 | ||||||
09.11.2013 | 0,17 | ||||||
10.11.2013 | 0,17 | ||||||
11.11.2013 | 0,18 | ||||||
12.11.2013 | 0,18 | ||||||
13.11.2013 | 0,19 | ||||||
14.11.2013 | 0,20 | ||||||
15.11.2013 | 0,20 | ||||||
16.11.2013 | 0,21 | ||||||
17.11.2013 | 0,21 | ||||||
18.11.2013 | 0,21 | ||||||
19.11.2013 | 0,21 | ||||||
20.11.2013 | 0,20 | ||||||
21.11.2013 | 0,20 | ||||||
22.11.2013 | 0,19 | ||||||
23.11.2013 | 0,19 | ||||||
24.11.2013 | 0,19 | ||||||
25.11.2013 | 0,19 | ||||||
26.11.2013 | 0,19 | ||||||
27.11.2013 | 0,19 | ||||||
28.11.2013 | 0,20 | ||||||
29.11.2013 | 0,21 | ||||||
30.11.2013 | 0,22 | ||||||
01.12.2013 | 0,23 | ||||||
02.12.2013 | 0,22 | ||||||
03.12.2013 | 0,22 | ||||||
04.12.2013 | 0,22 | ||||||
05.12.2013 | 0,21 | ||||||
06.12.2013 | 0,19 | ||||||
07.12.2013 | 0,18 | ||||||
08.12.2013 | 0,16 | ||||||
09.12.2013 | 0,15 | ||||||
10.12.2013 | 0,15 | ||||||
11.12.2013 | 0,15 | ||||||
12.12.2013 | 0,15 | ||||||
13.12.2013 | 0,15 | ||||||
14.12.2013 | 0,15 | ||||||
15.12.2013 | 0,15 | ||||||
16.12.2013 | 0,15 | ||||||
17.12.2013 | 0,15 | ||||||
18.12.2013 | 0,15 | ||||||
19.12.2013 | 0,15 | ||||||
20.12.2013 | 0,15 | ||||||
21.12.2013 | 0,15 | ||||||
22.12.2013 | 0,15 | ||||||
23.12.2013 | 0,15 | ||||||
24.12.2013 | 0,15 | ||||||
25.12.2013 | 0,16 | ||||||
26.12.2013 | 0,16 | ||||||
27.12.2013 | 0,16 | ||||||
28.12.2013 | 0,17 | ||||||
29.12.2013 | 0,17 | ||||||
30.12.2013 | 0,18 | ||||||
31.12.2013 | 0,18 | ||||||
01.01.2014 | 0,18 | ||||||
02.01.2014 | 0,18 | ||||||
03.01.2014 | 0,18 | ||||||
04.01.2014 | 0,18 | ||||||
05.01.2014 | 0,17 | ||||||
06.01.2014 | 0,17 | ||||||
07.01.2014 | 0,17 | ||||||
08.01.2014 | 0,17 | ||||||
09.01.2014 | 0,16 | ||||||
10.01.2014 | 0,16 | ||||||
11.01.2014 | 0,15 | ||||||
12.01.2014 | 0,15 | ||||||
13.01.2014 | 0,15 | ||||||
14.01.2014 | 0,15 | ||||||
15.01.2014 | 0,15 | ||||||
16.01.2014 | 0,14 | ||||||
17.01.2014 | 0,14 | ||||||
18.01.2014 | 0,14 | ||||||
19.01.2014 | 0,14 | ||||||
20.01.2014 | 0,14 | ||||||
21.01.2014 | 0,15 | ||||||
22.01.2014 | 0,15 | ||||||
23.01.2014 | 0,15 | ||||||
24.01.2014 | 0,15 | ||||||
25.01.2014 | 0,15 | ||||||
26.01.2014 | 0,15 | ||||||
27.01.2014 | 0,14 | ||||||
28.01.2014 | 0,14 | ||||||
29.01.2014 | 0,14 | ||||||
30.01.2014 | 0,15 | ||||||
31.01.2014 | 0,15 | ||||||
01.02.2014 | 0,16 | ||||||
02.02.2014 | 0,16 | ||||||
03.02.2014 | 0,16 | ||||||
04.02.2014 | 0,17 | ||||||
05.02.2014 | 0,18 | ||||||
06.02.2014 | 0,19 | ||||||
07.02.2014 | 0,19 | ||||||
08.02.2014 | 0,20 | ||||||
09.02.2014 | 0,20 | ||||||
10.02.2014 | 0,20 | ||||||
11.02.2014 | 0,19 | ||||||
12.02.2014 | 0,20 | ||||||
13.02.2014 | 0,20 | ||||||
14.02.2014 | 0,21 | ||||||
15.02.2014 | 0,22 | ||||||
16.02.2014 | 0,22 | ||||||
17.02.2014 | 0,22 | ||||||
18.02.2014 | 0,22 | ||||||
19.02.2014 | 0,21 | ||||||
20.02.2014 | 0,21 | ||||||
21.02.2014 | 0,20 | ||||||
22.02.2014 | 0,20 | ||||||
23.02.2014 | 0,19 | ||||||
24.02.2014 | 0,19 | ||||||
25.02.2014 | 0,19 | ||||||
26.02.2014 | 0,19 | ||||||
27.02.2014 | 0,19 | ||||||
28.02.2014 | 0,20 | ||||||
01.03.2014 | 0,20 | ||||||
02.03.2014 | 0,20 | ||||||
03.03.2014 | 0,19 | ||||||
04.03.2014 | 0,20 | ||||||
05.03.2014 | 0,20 | ||||||
06.03.2014 | 0,20 | ||||||
07.03.2014 | 0,20 | ||||||
08.03.2014 | 0,20 | ||||||
09.03.2014 | 0,20 | ||||||
10.03.2014 | 0,20 | ||||||
11.03.2014 | 0,20 | ||||||
12.03.2014 | 0,20 | ||||||
13.03.2014 | 0,20 | ||||||
14.03.2014 | 0,21 | ||||||
15.03.2014 | 0,21 | ||||||
16.03.2014 | 0,22 | ||||||
17.03.2014 | 0,22 | ||||||
18.03.2014 | 0,22 | ||||||
19.03.2014 | 0,22 | ||||||
20.03.2014 | 0,21 | ||||||
21.03.2014 | 0,21 | ||||||
22.03.2014 | 0,20 | ||||||
23.03.2014 | 0,20 | ||||||
24.03.2014 | 0,20 | ||||||
25.03.2014 | 0,20 | ||||||
26.03.2014 | 0,20 | ||||||
27.03.2014 | 0,20 | ||||||
28.03.2014 | 0,21 | ||||||
29.03.2014 | 0,22 | ||||||
30.03.2014 | 0,22 | ||||||
31.03.2014 | 0,23 | ||||||
01.04.2014 | 0,23 | ||||||
02.04.2014 | 0,23 | ||||||
03.04.2014 | 0,23 | ||||||
04.04.2014 | 0,23 | ||||||
05.04.2014 | 0,23 | ||||||
06.04.2014 | 0,23 | ||||||
07.04.2014 | 0,23 | ||||||
08.04.2014 | 0,23 | ||||||
09.04.2014 | 0,23 | ||||||
10.04.2014 | 0,23 | ||||||
11.04.2014 | 0,24 | ||||||
12.04.2014 | 0,25 | ||||||
13.04.2014 | 0,26 | ||||||
14.04.2014 | 0,26 | ||||||
15.04.2014 | 0,26 | ||||||
16.04.2014 | 0,27 | ||||||
17.04.2014 | 0,27 | ||||||
18.04.2014 | 0,27 | ||||||
19.04.2014 | 0,28 | ||||||
20.04.2014 | 0,28 | ||||||
21.04.2014 | 0,28 | ||||||
22.04.2014 | 0,28 | ||||||
23.04.2014 | 0,27 | ||||||
24.04.2014 | 0,27 | ||||||
25.04.2014 | 0,26 | ||||||
26.04.2014 | 0,26 | ||||||
27.04.2014 | 0,26 | ||||||
28.04.2014 | 0,26 | ||||||
29.04.2014 | 0,26 | ||||||
30.04.2014 | 0,27 | ||||||
01.05.2014 | 0,27 | ||||||
02.05.2014 | 0,28 | ||||||
03.05.2014 | 0,29 | ||||||
04.05.2014 | 0,30 | ||||||
05.05.2014 | 0,30 | ||||||
06.05.2014 | 0,30 | ||||||
07.05.2014 | 0,30 | ||||||
08.05.2014 | 0,30 | ||||||
09.05.2014 | 0,30 | ||||||
10.05.2014 | 0,30 | ||||||
11.05.2014 | 0,30 | ||||||
12.05.2014 | 0,30 | ||||||
13.05.2014 | 0,31 | ||||||
14.05.2014 | 0,31 | ||||||
15.05.2014 | 0,32 | ||||||
16.05.2014 | 0,32 | ||||||
17.05.2014 | 0,33 | ||||||
18.05.2014 | 0,33 | ||||||
19.05.2014 | 0,33 | ||||||
20.05.2014 | 0,33 | ||||||
21.05.2014 | 0,32 | ||||||
22.05.2014 | 0,32 | ||||||
23.05.2014 | 0,32 | ||||||
24.05.2014 | 0,33 | ||||||
25.05.2014 | 0,33 | ||||||
26.05.2014 | 0,33 | ||||||
27.05.2014 | 0,33 | ||||||
28.05.2014 | 0,34 | ||||||
29.05.2014 | 0,34 | ||||||
30.05.2014 | 0,34 | ||||||
31.05.2014 | 0,34 | ||||||
01.06.2014 | 0,34 | ||||||
02.06.2014 | 0,35 | ||||||
03.06.2014 | 0,35 | ||||||
04.06.2014 | 0,35 | ||||||
05.06.2014 | 0,35 | ||||||
06.06.2014 | 0,35 | ||||||
07.06.2014 | 0,34 | ||||||
08.06.2014 | 0,34 | ||||||
09.06.2014 | 0,34 | ||||||
10.06.2014 | 0,33 | ||||||
11.06.2014 | 0,32 | ||||||
12.06.2014 | 0,32 | ||||||
13.06.2014 | 0,32 | ||||||
14.06.2014 | 0,32 | ||||||
15.06.2014 | 0,32 | ||||||
16.06.2014 | 0,32 | ||||||
17.06.2014 | 0,32 | ||||||
18.06.2014 | 0,32 | ||||||
19.06.2014 | 0,32 | ||||||
20.06.2014 | 0,32 | ||||||
21.06.2014 | 0,31 | ||||||
22.06.2014 | 0,31 | ||||||
23.06.2014 | 0,30 | ||||||
24.06.2014 | 0,28 | ||||||
25.06.2014 | 0,27 | ||||||
26.06.2014 | 0,26 | ||||||
27.06.2014 | 0,25 | ||||||
28.06.2014 | 0,25 | ||||||
29.06.2014 | 0,25 | ||||||
30.06.2014 | 0,26 | ||||||
01.07.2014 | 0,26 | ||||||
02.07.2014 | 0,26 | ||||||
03.07.2014 | 0,26 | ||||||
04.07.2014 | 0,25 | ||||||
05.07.2014 | 0,25 | ||||||
06.07.2014 | 0,24 | ||||||
07.07.2014 | 0,24 | ||||||
08.07.2014 | 0,23 | ||||||
09.07.2014 | 0,24 | ||||||
10.07.2014 | 0,24 | ||||||
11.07.2014 | 0,25 | ||||||
12.07.2014 | 0,25 | ||||||
13.07.2014 | 0,25 | ||||||
14.07.2014 | 0,25 | ||||||
15.07.2014 | 0,25 | ||||||
16.07.2014 | 0,24 | ||||||
17.07.2014 | 0,24 | ||||||
18.07.2014 | 0,24 | ||||||
19.07.2014 | 0,24 | ||||||
20.07.2014 | 0,24 | ||||||
21.07.2014 | 0,24 | ||||||
22.07.2014 | 0,24 | ||||||
23.07.2014 | 0,23 | ||||||
24.07.2014 | 0,22 | ||||||
25.07.2014 | 0,22 | ||||||
26.07.2014 | 0,21 | ||||||
27.07.2014 | 0,20 | ||||||
28.07.2014 | 0,20 | ||||||
29.07.2014 | 0,20 | ||||||
30.07.2014 | 0,20 | ||||||
31.07.2014 | 0,20 | ||||||
01.08.2014 | 0,20 | ||||||
02.08.2014 | 0,20 | ||||||
03.08.2014 | 0,21 | ||||||
04.08.2014 | 0,21 | ||||||
05.08.2014 | 0,22 | ||||||
06.08.2014 | 0,22 | ||||||
07.08.2014 | 0,22 | ||||||
08.08.2014 | 0,23 | ||||||
09.08.2014 | 0,23 | ||||||
10.08.2014 | 0,24 | ||||||
11.08.2014 | 0,24 | ||||||
12.08.2014 | 0,24 | ||||||
13.08.2014 | 0,24 | ||||||
14.08.2014 | 0,23 | ||||||
15.08.2014 | 0,23 | ||||||
16.08.2014 | 0,23 | ||||||
17.08.2014 | 0,23 | ||||||
18.08.2014 | 0,23 | ||||||
19.08.2014 | 0,23 | ||||||
20.08.2014 | 0,23 | ||||||
21.08.2014 | 0,23 | ||||||
22.08.2014 | 0,23 | ||||||
23.08.2014 | 0,23 | ||||||
24.08.2014 | 0,23 | ||||||
25.08.2014 | 0,23 | ||||||
26.08.2014 | 0,23 | ||||||
27.08.2014 | 0,24 | ||||||
28.08.2014 | 0,24 | ||||||
29.08.2014 | 0,25 | ||||||
30.08.2014 | 0,26 | ||||||
31.08.2014 | 0,27 | ||||||
01.09.2014 | 0,28 | ||||||
02.09.2014 | 0,28 | ||||||
03.09.2014 | 0,28 | ||||||
04.09.2014 | 0,28 | ||||||
05.09.2014 | 0,27 | ||||||
06.09.2014 | 0,26 | ||||||
07.09.2014 | 0,25 | ||||||
08.09.2014 | 0,25 | ||||||
09.09.2014 | 0,24 | ||||||
10.09.2014 | 0,24 | ||||||
11.09.2014 | 0,24 | ||||||
12.09.2014 | 0,24 | ||||||
13.09.2014 | 0,24 | ||||||
14.09.2014 | 0,23 | ||||||
15.09.2014 | 0,23 | ||||||
16.09.2014 | 0,22 | ||||||
17.09.2014 | 0,22 | ||||||
18.09.2014 | 0,22 | ||||||
19.09.2014 | 0,22 | ||||||
20.09.2014 | 0,23 | ||||||
21.09.2014 | 0,24 | ||||||
22.09.2014 | 0,24 | ||||||
23.09.2014 | 0,24 | ||||||
24.09.2014 | 0,24 | ||||||
25.09.2014 | 0,23 | ||||||
26.09.2014 | 0,22 | ||||||
27.09.2014 | 0,21 | ||||||
28.09.2014 | 0,21 | ||||||
29.09.2014 | 0,21 | ||||||
30.09.2014 | 0,21 | ||||||
01.10.2014 | 0,21 | ||||||
02.10.2014 | 0,21 | ||||||
03.10.2014 | 0,21 | ||||||
04.10.2014 | 0,21 | ||||||
05.10.2014 | 0,21 | ||||||
06.10.2014 | 0,21 | ||||||
07.10.2014 | 0,21 | ||||||
08.10.2014 | 0,21 | ||||||
09.10.2014 | 0,21 | ||||||
10.10.2014 | 0,21 | ||||||
11.10.2014 | 0,21 | ||||||
12.10.2014 | 0,21 | ||||||
13.10.2014 | 0,22 | ||||||
14.10.2014 | 0,23 | ||||||
15.10.2014 | 0,23 | ||||||
16.10.2014 | 0,23 | ||||||
17.10.2014 | 0,23 | ||||||
18.10.2014 | 0,22 | ||||||
19.10.2014 | 0,21 | ||||||
20.10.2014 | 0,20 | ||||||
21.10.2014 | 0,20 | ||||||
22.10.2014 | 0,20 | ||||||
23.10.2014 | 0,20 | ||||||
24.10.2014 | 0,20 | ||||||
25.10.2014 | 0,21 | ||||||
26.10.2014 | 0,21 | ||||||
27.10.2014 | 0,21 | ||||||
28.10.2014 | 0,21 | ||||||
29.10.2014 | 0,21 | ||||||
30.10.2014 | 0,20 | ||||||
31.10.2014 | 0,20 | ||||||
01.11.2014 | 0,19 | ||||||
02.11.2014 | 0,19 | ||||||
03.11.2014 | 0,20 | ||||||
04.11.2014 | 0,20 | ||||||
05.11.2014 | 0,20 | ||||||
06.11.2014 | 0,20 | ||||||
07.11.2014 | 0,20 | ||||||
08.11.2014 | 0,20 | ||||||
09.11.2014 | 0,20 | ||||||
10.11.2014 | 0,20 | ||||||
11.11.2014 | 0,21 | ||||||
12.11.2014 | 0,21 | ||||||
13.11.2014 | 0,22 | ||||||
14.11.2014 | 0,23 | ||||||
15.11.2014 | 0,23 | ||||||
16.11.2014 | 0,23 | ||||||
17.11.2014 | 0,24 | ||||||
18.11.2014 | 0,24 | ||||||
19.11.2014 | 0,23 | ||||||
20.11.2014 | 0,23 | ||||||
21.11.2014 | 0,22 | ||||||
22.11.2014 | 0,22 | ||||||
23.11.2014 | 0,21 | ||||||
24.11.2014 | 0,21 | ||||||
25.11.2014 | 0,21 | ||||||
26.11.2014 | 0,21 | ||||||
27.11.2014 | 0,21 | ||||||
28.11.2014 | 0,21 | ||||||
29.11.2014 | 0,22 | ||||||
30.11.2014 | 0,22 | ||||||
01.12.2014 | 0,22 | ||||||
02.12.2014 | 0,22 | ||||||
03.12.2014 | 0,22 | ||||||
04.12.2014 | 0,22 | ||||||
05.12.2014 | 0,22 | ||||||
06.12.2014 | 0,21 | ||||||
07.12.2014 | 0,21 | ||||||
08.12.2014 | 0,20 | ||||||
09.12.2014 | 0,21 | ||||||
10.12.2014 | 0,22 | ||||||
11.12.2014 | 0,22 | ||||||
12.12.2014 | 0,22 | ||||||
13.12.2014 | 0,22 | ||||||
