Storbritannia og USA. Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken.
Sesongjustert. Prosent. Januar 1992 - november 2016 1)
1) Siste observasjon for Storbritannia er september 2016.
Kilde: Thomson Reuters
UK and US. Unemployment as a share of the labour force. Seasonally
adjusted. Percent. January 1992 - November 2016 1)
1) The latest observation for the UK is September 2016.
Source: Thomson Reuters
Innhold Index Anslag/Forecast
  Storbritannia USA
  UK US
31.01.1992 9,50 7,30
29.02.1992 9,60 7,40
31.03.1992 9,70 7,40
30.04.1992 9,80 7,40
31.05.1992 9,80 7,60
30.06.1992 9,80 7,80
31.07.1992 9,90 7,70
31.08.1992 9,90 7,60
30.09.1992 9,90 7,60
31.10.1992 10,10 7,30
30.11.1992 10,20 7,40
31.12.1992 10,40 7,40
31.01.1993 10,50 7,30
28.02.1993 10,70 7,10
31.03.1993 10,60 7,00
30.04.1993 10,60 7,10
31.05.1993 10,50 7,10
30.06.1993 10,40 7,00
31.07.1993 10,40 6,90
31.08.1993 10,30 6,80
30.09.1993 10,20 6,70
31.10.1993 10,30 6,80
30.11.1993 10,20 6,60
31.12.1993 10,30 6,50
31.01.1994 10,30 6,60
28.02.1994 10,10 6,60
31.03.1994 9,90 6,50
30.04.1994 9,80 6,40
31.05.1994 9,70 6,10
30.06.1994 9,70 6,10
31.07.1994 9,60 6,10
31.08.1994 9,50 6,00
30.09.1994 9,40 5,90
31.10.1994 9,30 5,80
30.11.1994 9,10 5,60
31.12.1994 9,00 5,50
31.01.1995 8,90 5,60
28.02.1995 8,90 5,40
31.03.1995 8,90 5,40
30.04.1995 8,80 5,80
31.05.1995 8,80 5,60
30.06.1995 8,70 5,60
31.07.1995 8,70 5,70
31.08.1995 8,60 5,70
30.09.1995 8,60 5,60
31.10.1995 8,60 5,50
30.11.1995 8,60 5,60
31.12.1995 8,30 5,60
31.01.1996 8,40 5,60
29.02.1996 8,30 5,50
31.03.1996 8,20 5,50
30.04.1996 8,30 5,60
31.05.1996 8,30 5,60
30.06.1996 8,30 5,30
31.07.1996 8,20 5,50
31.08.1996 8,10 5,10
30.09.1996 8,10 5,20
31.10.1996 8,10 5,20
30.11.1996 8,00 5,40
31.12.1996 7,80 5,40
31.01.1997 7,70 5,30
28.02.1997 7,50 5,20
31.03.1997 7,30 5,20
30.04.1997 7,20 5,10
31.05.1997 7,20 4,90
30.06.1997 7,20 5,00
31.07.1997 7,30 4,90
31.08.1997 7,10 4,80
30.09.1997 6,80 4,90
31.10.1997 6,70 4,70
30.11.1997 6,60 4,60
31.12.1997 6,50 4,70
31.01.1998 6,40 4,60
28.02.1998 6,40 4,60
31.03.1998 6,40 4,70
30.04.1998 6,30 4,30
31.05.1998 6,30 4,40
30.06.1998 6,30 4,50
31.07.1998 6,30 4,50
31.08.1998 6,30 4,50
30.09.1998 6,20 4,60
31.10.1998 6,20 4,50
30.11.1998 6,20 4,40
31.12.1998 6,10 4,40
31.01.1999 6,20 4,30
28.02.1999 6,20 4,40
31.03.1999 6,20 4,20
30.04.1999 6,20 4,30
31.05.1999 6,10 4,20
30.06.1999 6,00 4,30
31.07.1999 6,00 4,30
31.08.1999 5,90 4,20
30.09.1999 5,90 4,20
31.10.1999 5,80 4,10
30.11.1999 5,80 4,10
31.12.1999 5,80 4,00
31.01.2000 5,90 4,00
29.02.2000 5,80 4,10
31.03.2000 5,80 4,00
30.04.2000 5,70 3,80
31.05.2000 5,60 4,00
30.06.2000 5,50 4,00
31.07.2000 5,30 4,00
31.08.2000 5,30 4,10
30.09.2000 5,30 3,90
31.10.2000 5,40 3,90
30.11.2000 5,30 3,90
31.12.2000 5,20 3,90
31.01.2001 5,20 4,20
28.02.2001 5,20 4,20
31.03.2001 5,10 4,30
30.04.2001 5,00 4,40
31.05.2001 4,90 4,30
30.06.2001 5,00 4,50
31.07.2001 5,00 4,60
31.08.2001 5,10 4,90
30.09.2001 5,10 5,00
31.10.2001 5,10 5,30
30.11.2001 5,10 5,50
31.12.2001 5,20 5,70
31.01.2002 5,20 5,70
28.02.2002 5,10 5,70
31.03.2002 5,20 5,70
30.04.2002 5,20 5,90
31.05.2002 5,20 5,80
30.06.2002 5,20 5,80
31.07.2002 5,20 5,80
31.08.2002 5,20 5,70
30.09.2002 5,30 5,70
31.10.2002 5,20 5,70
30.11.2002 5,20 5,90
31.12.2002 5,10 6,00
31.01.2003 5,00 5,80
28.02.2003 5,10 5,90
31.03.2003 5,20 5,90
30.04.2003 5,10 6,00
31.05.2003 5,00 6,10
30.06.2003 4,90 6,30
31.07.2003 5,10 6,20
31.08.2003 5,10 6,10
30.09.2003 5,00 6,10
31.10.2003 5,00 6,00
30.11.2003 4,90 5,80
31.12.2003 4,90 5,70
31.01.2004 4,80 5,70
29.02.2004 4,80 5,60
31.03.2004 4,80 5,80
30.04.2004 4,80 5,60
31.05.2004 4,80 5,60
30.06.2004 4,80 5,60
31.07.2004 4,80 5,50
31.08.2004 4,70 5,40
30.09.2004 4,70 5,40
31.10.2004 4,70 5,50
30.11.2004 4,70 5,40
31.12.2004 4,70 5,40
31.01.2005 4,70 5,30
28.02.2005 4,80 5,40
31.03.2005 4,70 5,20
30.04.2005 4,70 5,20
31.05.2005 4,80 5,10
30.06.2005 4,80 5,00
31.07.2005 4,70 5,00
31.08.2005 4,70 4,90
30.09.2005 4,70 5,00
31.10.2005 4,90 5,00
30.11.2005 5,10 5,00
31.12.2005 5,10 4,90
31.01.2006 5,10 4,70
28.02.2006 5,20 4,80
31.03.2006 5,20 4,70
30.04.2006 5,30 4,70
31.05.2006 5,40 4,60
30.06.2006 5,50 4,60
31.07.2006 5,50 4,70
31.08.2006 5,50 4,70
30.09.2006 5,50 4,50
31.10.2006 5,50 4,40
30.11.2006 5,40 4,50
31.12.2006 5,50 4,40
31.01.2007 5,50 4,60
28.02.2007 5,50 4,50
31.03.2007 5,50 4,40
30.04.2007 5,50 4,50
31.05.2007 5,40 4,40
30.06.2007 5,40 4,60
31.07.2007 5,30 4,70
31.08.2007 5,30 4,60
30.09.2007 5,30 4,70
31.10.2007 5,20 4,70
30.11.2007 5,20 4,70
31.12.2007 5,20 5,00
31.01.2008 5,20 5,00
29.02.2008 5,20 4,90
31.03.2008 5,20 5,10
30.04.2008 5,30 5,00
31.05.2008 5,20 5,40
30.06.2008 5,40 5,60
31.07.2008 5,50 5,80
31.08.2008 5,70 6,10
30.09.2008 5,90 6,10
31.10.2008 6,00 6,50
30.11.2008 6,20 6,80
31.12.2008 6,40 7,30
31.01.2009 6,50 7,80
28.02.2009 6,70 8,30
31.03.2009 7,10 8,70
30.04.2009 7,30 9,00
31.05.2009 7,60 9,40
30.06.2009 7,80 9,50
31.07.2009 7,90 9,50
31.08.2009 7,90 9,60
30.09.2009 7,80 9,80
31.10.2009 7,90 10,00
30.11.2009 7,80 9,90
31.12.2009 7,80 9,90
31.01.2010 7,70 9,80
28.02.2010 7,90 9,80
31.03.2010 8,00 9,90
30.04.2010 8,00 9,90
31.05.2010 7,90 9,60
30.06.2010 7,90 9,40
31.07.2010 7,80 9,40
31.08.2010 7,80 9,50
30.09.2010 7,80 9,50
31.10.2010 7,90 9,40
30.11.2010 7,90 9,80
31.12.2010 7,90 9,30
31.01.2011 7,90 9,10
28.02.2011 7,80 9,00
31.03.2011 7,80 9,00
30.04.2011 7,70 9,10
31.05.2011 7,80 9,00
30.06.2011 7,90 9,10
31.07.2011 8,00 9,00
31.08.2011 8,20 9,00
30.09.2011 8,30 9,00
31.10.2011 8,40 8,80
30.11.2011 8,50 8,60
31.12.2011 8,40 8,50
31.01.2012 8,30 8,30
29.02.2012 8,30 8,30
31.03.2012 8,20 8,20
30.04.2012 8,20 8,20
31.05.2012 8,10 8,20
30.06.2012 8,00 8,20
31.07.2012 8,10 8,20
31.08.2012 7,90 8,10
30.09.2012 7,90 7,80
31.10.2012 7,90 7,80
30.11.2012 7,80 7,70
31.12.2012 7,80 7,90
31.01.2013 7,80 8,00
28.02.2013 8,00 7,70
31.03.2013 7,80 7,50
30.04.2013 7,80 7,60
31.05.2013 7,80 7,50
30.06.2013 7,70 7,50
31.07.2013 7,70 7,30
31.08.2013 7,70 7,30
30.09.2013 7,60 7,30
31.10.2013 7,40 7,20
30.11.2013 7,20 6,90
31.12.2013 7,20 6,70
31.01.2014 7,20 6,60
28.02.2014 6,90 6,70
31.03.2014 6,80 6,70
30.04.2014 6,60 6,20
31.05.2014 6,40 6,20
30.06.2014 6,30 6,10
31.07.2014 6,10 6,20
31.08.2014 6,00 6,20
30.09.2014 6,00 6,00
31.10.2014 6,00 5,70
30.11.2014 5,90 5,80
31.12.2014 5,70 5,60
31.01.2015 5,70 5,70
28.02.2015 5,60 5,50
31.03.2015 5,60 5,50
30.04.2015 5,50 5,40
31.05.2015 5,60 5,50
30.06.2015 5,60 5,30
31.07.2015 5,50 5,30
31.08.2015 5,40 5,10
30.09.2015 5,30 5,10
31.10.2015 5,20 5,00
30.11.2015 5,10 5,00
31.12.2015 5,10 5,00
31.01.2016 5,10 4,90
29.02.2016 5,10 4,90
31.03.2016 5,10 5,00
30.04.2016 5,00 5,00
31.05.2016 4,90 4,70
30.06.2016 4,90 4,90
31.07.2016 4,90 4,90
31.08.2016 4,90 4,90
30.09.2016 4,80 5,00
31.10.2016 4,90
30.11.2016 4,60