Risikopåslag ikkefinansielle foretak. Basispunkter. 1. januar 2015 – 7. desember 2018 |
||||||||
Kilde: Thomson Reuters | ||||||||
Risk premiums nonfinancial enterprises. Basis points. 1 January 2015 – 7 December 2018 |
||||||||
Source: Thomson Reuters | ||||||||
Innhold | Index | Anslag/Projections | ||||||
Høyrisikoforetak - Europa | Høyrisikoforetak - USA | Lavrisikoforetak - Europa | Lavrisikoforetak - USA | |||||
Highyield enterprises - Europe | Highyield enterprises - US | Lowyield enterprises - Europe | Lowyield enterprises - US | |||||
01.01.2015 | 409,00 | 433,00 | 97,00 | 144,00 | ||||
02.01.2015 | 417,00 | 437,00 | 99,00 | 145,00 | ||||
03.01.2015 | 414,00 | 442,33 | 98,67 | 145,33 | ||||
04.01.2015 | 411,00 | 447,67 | 98,33 | 145,67 | ||||
05.01.2015 | 408,00 | 453,00 | 98,00 | 146,00 | ||||
06.01.2015 | 412,00 | 468,00 | 99,00 | 148,00 | ||||
07.01.2015 | 414,00 | 461,00 | 99,00 | 149,00 | ||||
08.01.2015 | 411,00 | 449,00 | 99,00 | 147,00 | ||||
09.01.2015 | 410,00 | 448,00 | 99,00 | 148,00 | ||||
10.01.2015 | 409,00 | 451,00 | 99,00 | 148,33 | ||||
11.01.2015 | 408,00 | 454,00 | 99,00 | 148,67 | ||||
12.01.2015 | 407,00 | 457,00 | 99,00 | 149,00 | ||||
13.01.2015 | 407,00 | 457,00 | 99,00 | 150,00 | ||||
14.01.2015 | 405,00 | 471,00 | 99,00 | 152,00 | ||||
15.01.2015 | 407,00 | 475,00 | 100,00 | 153,00 | ||||
16.01.2015 | 409,00 | 472,00 | 100,00 | 153,00 | ||||
17.01.2015 | 408,67 | 471,67 | 100,00 | 153,00 | ||||
18.01.2015 | 408,33 | 471,33 | 100,00 | 153,00 | ||||
19.01.2015 | 408,00 | 471,00 | 100,00 | 153,00 | ||||
20.01.2015 | 405,00 | 472,00 | 99,00 | 153,00 | ||||
21.01.2015 | 403,00 | 469,00 | 99,00 | 152,00 | ||||
22.01.2015 | 400,00 | 459,00 | 98,00 | 151,00 | ||||
23.01.2015 | 391,00 | 463,00 | 97,00 | 150,00 | ||||
24.01.2015 | 390,67 | 461,67 | 97,00 | 149,67 | ||||
25.01.2015 | 390,33 | 460,33 | 97,00 | 149,33 | ||||
26.01.2015 | 390,00 | 459,00 | 97,00 | 149,00 | ||||
27.01.2015 | 392,00 | 462,00 | 97,00 | 150,00 | ||||
28.01.2015 | 396,00 | 462,00 | 98,00 | 151,00 | ||||
29.01.2015 | 398,00 | 463,00 | 98,00 | 151,00 | ||||
30.01.2015 | 399,00 | 470,00 | 99,00 | 152,00 | ||||
31.01.2015 | 402,33 | 469,00 | 99,00 | 152,33 | ||||
01.02.2015 | 405,67 | 468,00 | 99,00 | 152,67 | ||||
02.02.2015 | 409,00 | 467,00 | 99,00 | 153,00 | ||||
03.02.2015 | 402,00 | 451,00 | 98,00 | 151,00 | ||||
04.02.2015 | 400,00 | 446,00 | 97,00 | 150,00 | ||||
05.02.2015 | 400,00 | 439,00 | 97,00 | 149,00 | ||||
06.02.2015 | 397,00 | 416,00 | 96,00 | 146,00 | ||||
07.02.2015 | 397,67 | 416,33 | 96,00 | 145,67 | ||||
08.02.2015 | 398,33 | 416,67 | 96,00 | 145,33 | ||||
09.02.2015 | 399,00 | 417,00 | 96,00 | 145,00 | ||||
10.02.2015 | 397,00 | 410,00 | 96,00 | 145,00 | ||||
11.02.2015 | 398,00 | 411,00 | 95,00 | 145,00 | ||||
12.02.2015 | 397,00 | 411,00 | 96,00 | 143,00 | ||||
13.02.2015 | 391,00 | 409,00 | 95,00 | 143,00 | ||||
14.02.2015 | 390,00 | 408,33 | 94,67 | 143,00 | ||||
15.02.2015 | 389,00 | 407,67 | 94,33 | 143,00 | ||||
16.02.2015 | 388,00 | 407,00 | 94,00 | 143,00 | ||||
17.02.2015 | 387,00 | 391,00 | 93,00 | 141,00 | ||||
18.02.2015 | 383,00 | 401,00 | 92,00 | 140,00 | ||||
19.02.2015 | 381,00 | 396,00 | 93,00 | 139,00 | ||||
20.02.2015 | 378,00 | 390,00 | 92,00 | 138,00 | ||||
21.02.2015 | 376,33 | 390,33 | 92,00 | 138,00 | ||||
22.02.2015 | 374,67 | 390,67 | 92,00 | 138,00 | ||||
23.02.2015 | 373,00 | 391,00 | 92,00 | 138,00 | ||||
24.02.2015 | 368,00 | 397,00 | 91,00 | 138,00 | ||||
25.02.2015 | 366,00 | 395,00 | 91,00 | 139,00 | ||||
26.02.2015 | 363,00 | 374,00 | 92,00 | 137,00 | ||||
27.02.2015 | 358,00 | 383,00 | 91,00 | 138,00 | ||||
28.02.2015 | 363,33 | 382,33 | 90,33 | 135,67 | ||||
01.03.2015 | 368,67 | 381,67 | 89,67 | 133,33 | ||||
02.03.2015 | 374,00 | 381,00 | 89,00 | 131,00 | ||||
03.03.2015 | 371,00 | 382,00 | 89,00 | 130,00 | ||||
04.03.2015 | 369,00 | 393,00 | 89,00 | 131,00 | ||||
05.03.2015 | 365,00 | 394,00 | 89,00 | 131,00 | ||||
06.03.2015 | 364,00 | 392,00 | 89,00 | 129,00 | ||||
07.03.2015 | 365,33 | 394,33 | 89,00 | 129,33 | ||||
08.03.2015 | 366,67 | 396,67 | 89,00 | 129,67 | ||||
09.03.2015 | 368,00 | 399,00 | 89,00 | 130,00 | ||||
10.03.2015 | 375,00 | 415,00 | 91,00 | 132,00 | ||||
11.03.2015 | 376,00 | 409,00 | 93,00 | 132,00 | ||||
12.03.2015 | 375,00 | 405,00 | 93,00 | 133,00 | ||||
13.03.2015 | 375,00 | 416,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
14.03.2015 | 375,67 | 417,00 | 94,00 | 134,33 | ||||
15.03.2015 | 376,33 | 418,00 | 94,00 | 134,67 | ||||
16.03.2015 | 377,00 | 419,00 | 94,00 | 135,00 | ||||
17.03.2015 | 384,00 | 428,00 | 96,00 | 137,00 | ||||
18.03.2015 | 391,00 | 440,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
19.03.2015 | 393,00 | 423,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
20.03.2015 | 393,00 | 429,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
21.03.2015 | 392,00 | 427,67 | 98,00 | 138,00 | ||||
22.03.2015 | 391,00 | 426,33 | 98,00 | 138,00 | ||||
23.03.2015 | 390,00 | 425,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
24.03.2015 | 392,00 | 427,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
25.03.2015 | 392,00 | 419,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
26.03.2015 | 393,00 | 419,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
27.03.2015 | 388,00 | 419,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
28.03.2015 | 387,67 | 418,00 | 98,67 | 138,00 | ||||
29.03.2015 | 387,33 | 417,00 | 98,33 | 138,00 | ||||
30.03.2015 | 387,00 | 416,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
31.03.2015 | 399,00 | 431,00 | 98,00 | 136,00 | ||||
01.04.2015 | 396,00 | 434,00 | 98,00 | 137,00 | ||||
02.04.2015 | 395,00 | 430,00 | 97,00 | 136,00 | ||||
03.04.2015 | 395,00 | 430,00 | 97,00 | 136,00 | ||||
04.04.2015 | 394,67 | 429,67 | 97,00 | 136,00 | ||||
05.04.2015 | 394,33 | 429,33 | 97,00 | 136,00 | ||||
06.04.2015 | 394,00 | 429,00 | 97,00 | 136,00 | ||||
07.04.2015 | 391,00 | 414,00 | 96,00 | 134,00 | ||||
08.04.2015 | 389,00 | 410,00 | 96,00 | 134,00 | ||||
09.04.2015 | 382,00 | 400,00 | 96,00 | 133,00 | ||||
10.04.2015 | 381,00 | 397,00 | 96,00 | 132,00 | ||||
11.04.2015 | 380,67 | 398,33 | 95,67 | 132,00 | ||||
12.04.2015 | 380,33 | 399,67 | 95,33 | 132,00 | ||||
13.04.2015 | 380,00 | 401,00 | 95,00 | 132,00 | ||||
14.04.2015 | 381,00 | 401,00 | 96,00 | 132,00 | ||||
15.04.2015 | 382,00 | 402,00 | 97,00 | 133,00 | ||||
16.04.2015 | 387,00 | 403,00 | 98,00 | 133,00 | ||||
17.04.2015 | 393,00 | 408,00 | 99,00 | 133,00 | ||||
18.04.2015 | 393,00 | 407,00 | 99,00 | 133,00 | ||||
19.04.2015 | 393,00 | 406,00 | 99,00 | 133,00 | ||||
20.04.2015 | 393,00 | 405,00 | 99,00 | 133,00 | ||||
21.04.2015 | 396,00 | 401,00 | 99,00 | 132,00 | ||||
22.04.2015 | 393,00 | 399,00 | 98,00 | 131,00 | ||||
23.04.2015 | 390,00 | 401,00 | 98,00 | 132,00 | ||||
24.04.2015 | 388,00 | 400,00 | 98,00 | 132,00 | ||||
25.04.2015 | 386,67 | 400,33 | 97,67 | 132,00 | ||||
26.04.2015 | 385,33 | 400,67 | 97,33 | 132,00 | ||||
27.04.2015 | 384,00 | 401,00 | 97,00 | 132,00 | ||||
28.04.2015 | 383,00 | 398,00 | 96,00 | 132,00 | ||||
29.04.2015 | 377,00 | 400,00 | 95,00 | 132,00 | ||||
30.04.2015 | 384,00 | 403,00 | 96,00 | 134,00 | ||||
01.05.2015 | 383,00 | 396,00 | 96,00 | 133,00 | ||||
02.05.2015 | 382,67 | 397,00 | 95,67 | 133,00 | ||||
03.05.2015 | 382,33 | 398,00 | 95,33 | 133,00 | ||||
04.05.2015 | 382,00 | 399,00 | 95,00 | 133,00 | ||||
05.05.2015 | 380,00 | 397,00 | 94,00 | 133,00 | ||||
06.05.2015 | 385,00 | 399,00 | 94,00 | 133,00 | ||||
07.05.2015 | 390,00 | 405,00 | 95,00 | 133,00 | ||||
08.05.2015 | 388,00 | 402,00 | 95,00 | 134,00 | ||||
09.05.2015 | 387,00 | 397,67 | 94,33 | 133,33 | ||||
10.05.2015 | 386,00 | 393,33 | 93,67 | 132,67 | ||||
11.05.2015 | 385,00 | 389,00 | 93,00 | 132,00 | ||||
12.05.2015 | 384,00 | 399,00 | 93,00 | 133,00 | ||||
13.05.2015 | 379,00 | 398,00 | 92,00 | 133,00 | ||||
14.05.2015 | 377,00 | 400,00 | 93,00 | 133,00 | ||||
15.05.2015 | 376,00 | 401,00 | 93,00 | 133,00 | ||||
16.05.2015 | 376,33 | 400,33 | 93,00 | 132,67 | ||||
17.05.2015 | 376,67 | 399,67 | 93,00 | 132,33 | ||||
18.05.2015 | 377,00 | 399,00 | 93,00 | 132,00 | ||||
19.05.2015 | 375,00 | 391,00 | 93,00 | 132,00 | ||||
20.05.2015 | 375,00 | 396,00 | 93,00 | 133,00 | ||||
21.05.2015 | 375,00 | 399,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
22.05.2015 | 375,00 | 396,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
23.05.2015 | 375,00 | 396,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
24.05.2015 | 375,00 | 396,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
25.05.2015 | 375,00 | 396,00 | 94,00 | 134,00 | ||||
26.05.2015 | 380,00 | 400,00 | 95,00 | 134,00 | ||||
27.05.2015 | 380,00 | 399,00 | 96,00 | 135,00 | ||||
28.05.2015 | 380,00 | 402,00 | 97,00 | 136,00 | ||||
29.05.2015 | 382,00 | 405,00 | 99,00 | 137,00 | ||||
30.05.2015 | 383,00 | 408,33 | 99,00 | 137,33 | ||||
31.05.2015 | 384,00 | 411,67 | 99,00 | 137,67 | ||||
01.06.2015 | 385,00 | 415,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
02.06.2015 | 382,00 | 412,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
03.06.2015 | 379,00 | 409,00 | 98,00 | 138,00 | ||||
04.06.2015 | 384,00 | 421,00 | 100,00 | 139,00 | ||||
05.06.2015 | 386,00 | 424,00 | 99,00 | 138,00 | ||||
06.06.2015 | 386,33 | 424,67 | 99,33 | 138,00 | ||||
07.06.2015 | 386,67 | 425,33 | 99,67 | 138,00 | ||||
08.06.2015 | 387,00 | 426,00 | 100,00 | 138,00 | ||||
09.06.2015 | 388,00 | 434,00 | 100,00 | 139,00 | ||||
10.06.2015 | 395,00 | 429,00 | 103,00 | 140,00 | ||||
11.06.2015 | 395,00 | 428,00 | 103,00 | 140,00 | ||||
12.06.2015 | 401,00 | 430,00 | 104,00 | 140,00 | ||||
13.06.2015 | 405,00 | 434,33 | 104,67 | 140,67 | ||||
14.06.2015 | 409,00 | 438,67 | 105,33 | 141,33 | ||||
15.06.2015 | 413,00 | 443,00 | 106,00 | 142,00 | ||||
16.06.2015 | 426,00 | 451,00 | 109,00 | 143,00 | ||||
17.06.2015 | 430,00 | 446,00 | 111,00 | 143,00 | ||||
18.06.2015 | 437,00 | 439,00 | 113,00 | 144,00 | ||||
19.06.2015 | 435,00 | 439,00 | 114,00 | 144,00 | ||||
20.06.2015 | 429,00 | 436,33 | 112,67 | 143,67 | ||||
21.06.2015 | 423,00 | 433,67 | 111,33 | 143,33 | ||||
22.06.2015 | 417,00 | 431,00 | 110,00 | 143,00 | ||||
23.06.2015 | 408,00 | 432,00 | 109,00 | 143,00 | ||||
24.06.2015 | 410,00 | 433,00 | 111,00 | 144,00 | ||||
25.06.2015 | 409,00 | 438,00 | 111,00 | 144,00 | ||||
26.06.2015 | 405,00 | 434,00 | 110,00 | 143,00 | ||||
27.06.2015 | 414,67 | 443,00 | 112,33 | 144,00 | ||||
28.06.2015 | 424,33 | 452,00 | 114,67 | 145,00 | ||||
29.06.2015 | 434,00 | 461,00 | 117,00 | 146,00 | ||||
30.06.2015 | 440,00 | 460,00 | 120,00 | 148,00 | ||||
01.07.2015 | 433,00 | 448,00 | 119,00 | 146,00 | ||||
02.07.2015 | 429,00 | 452,00 | 118,00 | 146,00 | ||||
03.07.2015 | 432,00 | 451,00 | 119,00 | 146,00 | ||||
04.07.2015 | 435,33 | 457,00 | 120,00 | 146,33 | ||||
05.07.2015 | 438,67 | 463,00 | 121,00 | 146,67 | ||||
06.07.2015 | 442,00 | 469,00 | 122,00 | 147,00 | ||||
07.07.2015 | 450,00 | 471,00 | 125,00 | 149,00 | ||||
08.07.2015 | 454,00 | 476,00 | 126,00 | 150,00 | ||||
09.07.2015 | 450,00 | 468,00 | 125,00 | 150,00 | ||||
10.07.2015 | 433,00 | 455,00 | 120,00 | 149,00 | ||||
11.07.2015 | 430,67 | 453,67 | 119,67 | 148,67 | ||||
12.07.2015 | 428,33 | 452,33 | 119,33 | 148,33 | ||||
13.07.2015 | 426,00 | 451,00 | 119,00 | 148,00 | ||||
14.07.2015 | 423,00 | 452,00 | 118,00 | 149,00 | ||||
15.07.2015 | 424,00 | 449,00 | 118,00 | 150,00 | ||||
16.07.2015 | 414,00 | 449,00 | 116,00 | 150,00 | ||||
17.07.2015 | 409,00 | 455,00 | 115,00 | 150,00 | ||||
18.07.2015 | 408,00 | 454,00 | 114,67 | 150,00 | ||||
19.07.2015 | 407,00 | 453,00 | 114,33 | 150,00 | ||||
20.07.2015 | 406,00 | 452,00 | 114,00 | 150,00 | ||||
21.07.2015 | 407,00 | 471,00 | 113,00 | 151,00 | ||||
22.07.2015 | 413,00 | 479,00 | 114,00 | 152,00 | ||||
23.07.2015 | 414,00 | 484,00 | 113,00 | 153,00 | ||||
24.07.2015 | 419,00 | 487,00 | 114,00 | 154,00 | ||||
25.07.2015 | 420,33 | 492,67 | 114,00 | 154,33 | ||||
26.07.2015 | 421,67 | 498,33 | 114,00 | 154,67 | ||||
27.07.2015 | 423,00 | 504,00 | 114,00 | 155,00 | ||||
28.07.2015 | 426,00 | 493,00 | 115,00 | 156,00 | ||||
29.07.2015 | 428,00 | 478,00 | 114,00 | 156,00 | ||||
30.07.2015 | 427,00 | 470,00 | 115,00 | 156,00 | ||||
31.07.2015 | 429,00 | 475,00 | 115,00 | 158,00 | ||||
01.08.2015 | 429,33 | 478,00 | 115,00 | 158,00 | ||||
02.08.2015 | 429,67 | 481,00 | 115,00 | 158,00 | ||||
03.08.2015 | 430,00 | 484,00 | 115,00 | 158,00 | ||||
04.08.2015 | 431,00 | 479,00 | 114,00 | 158,00 | ||||
05.08.2015 | 429,00 | 476,00 | 113,00 | 158,00 | ||||
06.08.2015 | 433,00 | 485,00 | 114,00 | 159,00 | ||||
07.08.2015 | 439,00 | 499,00 | 114,00 | 160,00 | ||||
08.08.2015 | 439,33 | 498,67 | 113,67 | 160,33 | ||||
09.08.2015 | 439,67 | 498,33 | 113,33 | 160,67 | ||||
10.08.2015 | 440,00 | 498,00 | 113,00 | 161,00 | ||||
11.08.2015 | 439,00 | 513,00 | 114,00 | 162,00 | ||||
12.08.2015 | 444,00 | 527,00 | 115,00 | 164,00 | ||||
13.08.2015 | 441,00 | 514,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
14.08.2015 | 439,00 | 506,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
15.08.2015 | 439,33 | 510,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
16.08.2015 | 439,67 | 514,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
17.08.2015 | 440,00 | 518,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
18.08.2015 | 441,00 | 514,00 | 116,00 | 164,00 | ||||
19.08.2015 | 444,00 | 528,00 | 117,00 | 166,00 | ||||
20.08.2015 | 452,00 | 534,00 | 118,00 | 167,00 | ||||
21.08.2015 | 459,00 | 541,00 | 120,00 | 169,00 | ||||
22.08.2015 | 466,00 | 553,00 | 121,00 | 170,00 | ||||
23.08.2015 | 473,00 | 565,00 | 122,00 | 171,00 | ||||
24.08.2015 | 480,00 | 577,00 | 123,00 | 172,00 | ||||
25.08.2015 | 468,00 | 545,00 | 121,00 | 172,00 | ||||
26.08.2015 | 469,00 | 554,00 | 122,00 | 172,00 | ||||
27.08.2015 | 458,00 | 536,00 | 120,00 | 170,00 | ||||
28.08.2015 | 454,00 | 530,00 | 120,00 | 169,00 | ||||
29.08.2015 | 457,67 | 524,67 | 120,00 | 169,00 | ||||
30.08.2015 | 461,33 | 519,33 | 120,00 | 169,00 | ||||
31.08.2015 | 465,00 | 514,00 | 120,00 | 169,00 | ||||
01.09.2015 | 464,00 | 525,00 | 121,00 | 170,00 | ||||
02.09.2015 | 466,00 | 520,00 | 121,00 | 169,00 | ||||
03.09.2015 | 469,00 | 516,00 | 123,00 | 168,00 | ||||
04.09.2015 | 473,00 | 516,00 | 123,00 | 168,00 | ||||
05.09.2015 | 473,33 | 516,00 | 123,00 | 168,00 | ||||
06.09.2015 | 473,67 | 516,00 | 123,00 | 168,00 | ||||
07.09.2015 | 474,00 | 516,00 | 123,00 | 168,00 | ||||
08.09.2015 | 473,00 | 509,00 | 123,00 | 167,00 | ||||
09.09.2015 | 468,00 | 502,00 | 122,00 | 167,00 | ||||
10.09.2015 | 473,00 | 498,00 | 124,00 | 167,00 | ||||
11.09.2015 | 477,00 | 500,00 | 126,00 | 167,00 | ||||
12.09.2015 | 477,67 | 500,67 | 126,00 | 167,00 | ||||
13.09.2015 | 478,33 | 501,33 | 126,00 | 167,00 | ||||
14.09.2015 | 479,00 | 502,00 | 126,00 | 167,00 | ||||
15.09.2015 | 477,00 | 496,00 | 126,00 | 166,00 | ||||
16.09.2015 | 476,00 | 500,00 | 127,00 | 166,00 | ||||
17.09.2015 | 474,00 | 511,00 | 127,00 | 166,00 | ||||
18.09.2015 | 481,00 | 525,00 | 128,00 | 166,00 | ||||
19.09.2015 | 483,00 | 522,33 | 128,00 | 166,00 | ||||
20.09.2015 | 485,00 | 519,67 | 128,00 | 166,00 | ||||
21.09.2015 | 487,00 | 517,00 | 128,00 | 166,00 | ||||
22.09.2015 | 503,00 | 541,00 | 132,00 | 167,00 | ||||
23.09.2015 | 510,00 | 541,00 | 133,00 | 168,00 | ||||
24.09.2015 | 521,00 | 566,00 | 136,00 | 170,00 | ||||
25.09.2015 | 522,00 | 567,00 | 137,00 | 170,00 | ||||
26.09.2015 | 527,33 | 580,00 | 138,33 | 171,33 | ||||
27.09.2015 | 532,67 | 593,00 | 139,67 | 172,67 | ||||
28.09.2015 | 538,00 | 606,00 | 141,00 | 174,00 | ||||
29.09.2015 | 553,00 | 620,00 | 147,00 | 177,00 | ||||
30.09.2015 | 555,00 | 572,00 | 145,00 | 178,00 | ||||
01.10.2015 | 555,00 | 579,00 | 145,00 | 179,00 | ||||
02.10.2015 | 556,00 | 597,00 | 146,00 | 180,00 | ||||
03.10.2015 | 552,67 | 588,33 | 145,33 | 179,33 | ||||
04.10.2015 | 549,33 | 579,67 | 144,67 | 178,67 | ||||
05.10.2015 | 546,00 | 571,00 | 144,00 | 178,00 | ||||
06.10.2015 | 535,00 | 556,00 | 142,00 | 177,00 | ||||
07.10.2015 | 525,00 | 532,00 | 139,00 | 175,00 | ||||
08.10.2015 | 526,00 | 521,00 | 139,00 | 174,00 | ||||
09.10.2015 | 518,00 | 508,00 | 137,00 | 173,00 | ||||
10.10.2015 | 517,33 | 508,00 | 136,67 | 173,00 | ||||
11.10.2015 | 516,67 | 508,00 | 136,33 | 173,00 | ||||
12.10.2015 | 516,00 | 508,00 | 136,00 | 173,00 | ||||
13.10.2015 | 518,00 | 527,00 | 136,00 | 173,00 | ||||
14.10.2015 | 522,00 | 530,00 | 138,00 | 174,00 | ||||
15.10.2015 | 520,00 | 526,00 | 138,00 | 173,00 | ||||
16.10.2015 | 515,00 | 520,00 | 138,00 | 172,00 | ||||
17.10.2015 | 513,67 | 517,33 | 137,67 | 172,00 | ||||
18.10.2015 | 512,33 | 514,67 | 137,33 | 172,00 | ||||
19.10.2015 | 511,00 | 512,00 | 137,00 | 172,00 | ||||
20.10.2015 | 506,00 | 507,00 | 136,00 | 171,00 | ||||
21.10.2015 | 509,00 | 506,00 | 136,00 | 170,00 | ||||
22.10.2015 | 510,00 | 514,00 | 137,00 | 169,00 | ||||
23.10.2015 | 502,00 | 497,00 | 135,00 | 167,00 | ||||
24.10.2015 | 500,00 | 498,33 | 134,33 | 166,67 | ||||
25.10.2015 | 498,00 | 499,67 | 133,67 | 166,33 | ||||
26.10.2015 | 496,00 | 501,00 | 133,00 | 166,00 | ||||
27.10.2015 | 498,00 | 510,00 | 133,00 | 167,00 | ||||
28.10.2015 | 495,00 | 495,00 | 133,00 | 166,00 | ||||
29.10.2015 | 489,00 | 490,00 | 132,00 | 165,00 | ||||
30.10.2015 | 489,00 | 483,00 | 132,00 | 165,00 | ||||
31.10.2015 | 488,33 | 481,67 | 132,00 | 165,00 | ||||
01.11.2015 | 487,67 | 480,33 | 132,00 | 165,00 | ||||
02.11.2015 | 487,00 | 479,00 | 132,00 | 165,00 | ||||
03.11.2015 | 478,00 | 473,00 | 131,00 | 164,00 | ||||
04.11.2015 | 470,00 | 467,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
05.11.2015 | 471,00 | 473,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
06.11.2015 | 468,00 | 475,00 | 128,00 | 161,00 | ||||
07.11.2015 | 469,33 | 477,67 | 128,00 | 161,00 | ||||
08.11.2015 | 470,67 | 480,33 | 128,00 | 161,00 | ||||
09.11.2015 | 472,00 | 483,00 | 128,00 | 161,00 | ||||
10.11.2015 | 476,00 | 493,00 | 129,00 | 161,00 | ||||
11.11.2015 | 478,00 | 493,00 | 129,00 | 161,00 | ||||
12.11.2015 | 479,00 | 512,00 | 129,00 | 162,00 | ||||
13.11.2015 | 485,00 | 523,00 | 130,00 | 163,00 | ||||
14.11.2015 | 485,33 | 523,67 | 130,00 | 163,00 | ||||
15.11.2015 | 485,67 | 524,33 | 130,00 | 163,00 | ||||
16.11.2015 | 486,00 | 525,00 | 130,00 | 163,00 | ||||
17.11.2015 | 483,00 | 516,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
18.11.2015 | 480,00 | 515,00 | 130,00 | 163,00 | ||||
19.11.2015 | 478,00 | 530,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
20.11.2015 | 477,00 | 538,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
21.11.2015 | 476,67 | 539,00 | 129,67 | 162,00 | ||||
22.11.2015 | 476,33 | 540,00 | 129,33 | 162,00 | ||||
23.11.2015 | 476,00 | 541,00 | 129,00 | 162,00 | ||||
24.11.2015 | 480,00 | 548,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
25.11.2015 | 483,00 | 544,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
26.11.2015 | 484,00 | 544,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
27.11.2015 | 485,00 | 543,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
28.11.2015 | 478,67 | 538,00 | 129,33 | 162,67 | ||||
29.11.2015 | 472,33 | 533,00 | 129,67 | 162,33 | ||||
30.11.2015 | 466,00 | 528,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
01.12.2015 | 467,00 | 525,00 | 130,00 | 162,00 | ||||
02.12.2015 | 471,00 | 514,00 | 129,00 | 163,00 | ||||
03.12.2015 | 461,00 | 517,00 | 127,00 | 162,00 | ||||
04.12.2015 | 464,00 | 528,00 | 128,00 | 162,00 | ||||
05.12.2015 | 465,33 | 534,00 | 128,00 | 162,33 | ||||
06.12.2015 | 466,67 | 540,00 | 128,00 | 162,67 | ||||
07.12.2015 | 468,00 | 546,00 | 128,00 | 163,00 | ||||
08.12.2015 | 476,00 | 562,00 | 129,00 | 165,00 | ||||
09.12.2015 | 487,00 | 562,00 | 130,00 | 166,00 | ||||
10.12.2015 | 494,00 | 562,00 | 131,00 | 167,00 | ||||
11.12.2015 | 512,00 | 606,00 | 133,00 | 171,00 | ||||
12.12.2015 | 517,67 | 616,00 | 133,67 | 172,00 | ||||
13.12.2015 | 523,33 | 626,00 | 134,33 | 173,00 | ||||
14.12.2015 | 529,00 | 636,00 | 135,00 | 174,00 | ||||
15.12.2015 | 519,00 | 609,00 | 134,00 | 174,00 | ||||
16.12.2015 | 516,00 | 598,00 | 133,00 | 173,00 | ||||
17.12.2015 | 515,00 | 607,00 | 133,00 | 173,00 | ||||
18.12.2015 | 522,00 | 632,00 | 134,00 | 174,00 | ||||
19.12.2015 | 522,67 | 633,00 | 134,00 | 174,33 | ||||
20.12.2015 | 523,33 | 634,00 | 134,00 | 174,67 | ||||
21.12.2015 | 524,00 | 635,00 | 134,00 | 175,00 | ||||
22.12.2015 | 522,00 | 623,00 | 133,00 | 174,00 | ||||
23.12.2015 | 521,00 | 612,00 | 133,00 | 174,00 | ||||
24.12.2015 | 518,00 | 611,00 | 132,00 | 174,00 | ||||
25.12.2015 | 518,00 | 611,00 | 132,00 | 174,00 | ||||
26.12.2015 | 519,67 | 610,67 | 132,67 | 174,00 | ||||
27.12.2015 | 521,33 | 610,33 | 133,33 | 174,00 | ||||
28.12.2015 | 523,00 | 610,00 | 134,00 | 174,00 | ||||
29.12.2015 | 521,00 | 603,00 | 133,00 | 173,00 | ||||
30.12.2015 | 533,00 | 601,00 | 133,00 | 172,00 | ||||
31.12.2015 | 535,00 | 582,00 | 133,00 | 173,00 | ||||
01.01.2016 | 535,00 | 582,00 | 133,00 | 173,00 | ||||
02.01.2016 | 538,33 | 587,67 | 133,33 | 173,00 | ||||
03.01.2016 | 541,67 | 593,33 | 133,67 | 173,00 | ||||
04.01.2016 | 545,00 | 599,00 | 134,00 | 173,00 | ||||
05.01.2016 | 549,00 | 590,00 | 134,00 | 173,00 | ||||
06.01.2016 | 552,00 | 596,00 | 134,00 | 174,00 | ||||
07.01.2016 | 563,00 | 606,00 | 136,00 | 175,00 | ||||
08.01.2016 | 561,00 | 609,00 | 137,00 | 177,00 | ||||
09.01.2016 | 562,33 | 611,00 | 137,00 | 177,33 | ||||
10.01.2016 | 563,67 | 613,00 | 137,00 | 177,67 | ||||
11.01.2016 | 565,00 | 615,00 | 137,00 | 178,00 | ||||
12.01.2016 | 573,00 | 620,00 | 139,00 | 180,00 | ||||
13.01.2016 | 577,00 | 634,00 | 140,00 | 180,00 | ||||
14.01.2016 | 590,00 | 648,00 | 143,00 | 184,00 | ||||
15.01.2016 | 602,00 | 678,00 | 146,00 | 189,00 | ||||
16.01.2016 | 606,67 | 678,33 | 147,00 | 189,00 | ||||
